
Tempo Svizzera
Svizzera
Tempo attuale

Ultima Valori di misura da 20:00
Bern & Region Bern
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | 2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Boltigen | 0.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Brienz | °C | 7km/h | - | ||
Chasseral | -3.3°C | 37km/h | 0% | - | |
Courtelary | 3.2°C | 14km/h | - | ||
Frutigen | 2.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Grimsel Hospiz | -5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Interlaken | 2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Jungfraujoch | -10.6°C | 41km/h | 0% | - | |
Koppigen | 3.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Langnau i.E. | 1.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Meiringen | 2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Mühleberg | 3.4°C | 0% | - | ||
Napf | -1.6°C | 31km/h | 0% | - | |
Thun | 2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Titlis | -8.0°C | 52km/h | 0% | - | |
Wynau | 3.8°C | 4km/h | 0% | - |
Wallis
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | 2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Binn | -2.2°C | 5km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Bouveret | 4.4°C | 9km/h | - | ||
Eggishorn | -5.1°C | 68km/h | 0% | - | |
Evionnaz | 5.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Evolène / Villa | 2.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Gornergrat | -4.9°C | 22km/h | 0% | - | |
Grächen | -1.1°C | 0% | - | ||
Les Attelas | -4.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Les Marécottes | 1.3°C | 4km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | -2.0°C | 6km/h | - | ||
Montana | 1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Monte Rosa-Plattje | °C | - | |||
Mottec | -0.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Simplon - Dorf | 7.7°C | 31km/h | 0% | - | |
Sion | 3.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Sion | 3.0°C | 2km/h | - | ||
Sion | 1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Ulrichen | -3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Visp | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Zermatt | -2.7°C | 3km/h | 0% | - |
Graubünden
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Arosa | -0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | -1.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bivio | -3.5°C | 7km/h | - | ||
Buffalora | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Chur | 5.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | -3.4°C | 41km/h | 0% | - | |
Davos | -1.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Disentis | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Grono | 5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Ilanz | 2.0°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | -4.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | -0.7°C | 58km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | -9.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | -4.2°C | 43km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | 11.1°C | 54km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | 2.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Samedan | 3.7°C | 37km/h | 0% | - | |
Schiers | 1.4°C | 4km/h | - | ||
Scuol | 5.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | 4.7°C | 17km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | 4.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Valbella | -2.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Vals | -1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Vicosoprano | 9.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | -5.6°C | 35km/h | 0% | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | -1.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Engelberg | 1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Gütsch, Andermatt | -1.6°C | 36km/h | 0% | - | |
Luzern | 4.4°C | 8km/h | 0% | - |
Basel Region
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | 7.4°C | 14km/h | 0% | - | |
Rünenberg | 4.4°C | 12km/h | 0% | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | 7.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Buchs / Aarau | 6.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Leibstadt | 6.4°C | 18km/h | 0% | - | |
Möhlin | 6.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Würenlingen / PSI | 7.1°C | 0% | - |
Tessin
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | 17.1°C | 30km/h | 0% | - | |
Cevio | 16.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Cimetta | 5.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Locarno /Monti | 10.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Lugano | 9.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Magadino / Cadenazzo | 3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Matro | 0.7°C | 30km/h | 0% | - | |
Monte Generoso | 6.3°C | 32km/h | 0% | - | |
Piotta | 7.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Robièi | 3.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Stabio | 3.1°C | 2km/h | 0% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Bullet / La Frétaz | -0.6°C | 14km/h | 0% | - | |
Château-d'Oex | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | -2.2°C | 4km/h | - | ||
La Dôle | 1.5°C | 13km/h | 0% | - | |
Les Charbonnières | -0.1°C | 7km/h | - | ||
Les Diablerets | -6.3°C | 22km/h | 0% | - | |
Mathod | 3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | 3.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Oron | 2.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Payerne | 4.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Payerne | 4.0°C | 2km/h | - | ||
Payerne | 3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Pully | 5.3°C | 4km/h | 0% | - | |
St-Prex | °C | 3km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | -0.3°C | 4km/h | - |
Freiburg Region
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | 3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Le Moléson | 1.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Marsens | 1.6°C | 3km/h | - | ||
Plaffeien | °C | - |
Genf Region
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Genève-cointrin | 4.6°C | 2km/h | 0% | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | 0.3°C | 31km/h | 0% | - | |
Lägern | 2.4°C | 23km/h | 0% | - | |
Pfäffikon | 5.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Zuerich | 6.0°C | 19km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | 5.9°C | 14km/h | 0% | - | |
Zürich / Fluntern | 5.7°C | 19km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 6.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 6.7°C | 24km/h | 0% | - |
Ostschweiz
Werte von 20:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | -6.5°C | 45km/h | 0% | - |
Paesi
Regioni Tempo
Meteo locale

Trova un alloggio
Svizzera
225 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 58
- Pensione 4
- Appartamento vacanze 117
- Camera privata 1
- Agriturismo 1
- Rifugio 5
- Case vacanze 18
- Ostello della gioventù 2
- Bed & Breakfast 10
- Allogio per gruppi 2
- Chalet 6
- Campeggio 1
239 Offerte e Pacchetti
- con ski pass 40
- Tariffa speciale per sciatori 40
- Forfait invernali 36
- Vacanze brevi 20
- vacanza attiva 14
- Specials 12
- Wellness 12
- Tariffa speciale buongustai 9
- Forfait estivi 7
- Eventi 4
- Tutto incluso 4
- Mid Week 4
- Vacanze romantiche 4
- Vacanze per la famiglia 4
- Settimane sportive 3
- Escursioni con le racchette da neve 3
- Viaggi per giovani 3
- Tariffa speciale weekend 3
- Sci di fondo 2
- Viaggi di gruppo 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Holidays with dog 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Forfait di primavera 1
- Tariffa speciale golf 1
- Seminari e congressi 1
- Vacanza in bicicletta 1
- Soggiorno salute/di cura 1
- Last Minute 1
- Apertura di stagione 1
- Tariffa speciale Avvento 1
- Vacanze a piedi 1
- Vacanze in MTB 1

Strutture che offrono sport Svizzera
Manifestazioni
- 10.12. - 26.03. ogni giorno
- 21.12. - 18.03. rispettivamente ME, SA
- 21.12. - 08.03. rispettivamente ME
- 22.12. - 09.03. rispettivamente GI
- 27.12. - 11.04. rispettivamente MA
Valutazioni
- 8 hours ago
- 9 hours ago
- 10 hours ago