
Tempo Germania
Germania
Tempo attuale

Oggi, martedì
An den Alpen allmählich nachlassender Schneefall, sonst vereinzelt Schauer. Im Küstenumfeld windig. Kommende Nacht verbreitet Frost.
Heute Vormittag an den Alpen zeitweise Schneefall, anschließend noch einige Schneeschauer, kaum Sonne. Sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Regen- und Graupelschauern, im Bergland Schneeschauern. Vor allem im Norden vereinzelt Gewitter. Vom Oberrhein und der Saar bis zur Oberlausitz kaum Schauer und länger heiter. Höchstwerte zwischen 3 Grad im östlichen Bergland und 11 Grad am Rhein, an den Alpen nur wenig über 0 Grad. Schwacher, im Norden mäßiger und in Böen steifer Wind aus Nord bis Nordwest.
In der Nacht zum Mittwoch unmittelbar an den Alpen noch etwas Schnee, langsam nachlassend. Sonst teils wolkig, teils klar und rasch abklingende Schauer, nur an der Küste fortwährend geringes Schauerrisiko. Tiefstwerte zwischen +3 und 0 Grad im Küstenumfeld, ansonsten 0 bis -5 Grad, bei längerem Aufklaren bis -8 Grad.
Previsione meteo Germania Previsione neve
Nordrhein-Westfalen
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 1.1°C | 10km/h | 100% | - | |
Aachen-Orsbach | 0.0°C | 8km/h | 35% | - | |
Ahaus | 1.0°C | 6km/h | 32% | - | |
Arnsberg-Neheim | 0.0°C | 0% | - | ||
Bad Berleburg-Stünzel | -2.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 0.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 1.0°C | 48% | - | ||
Borken/Westfalen | 1.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 0.0°C | - | |||
Buchenhofen | -1.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 1.0°C | - | |||
Düsseldorf | 1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Eslohe | -1.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 0.0°C | 42% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 0.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 0.0°C | - | |||
Kahler Asten | -2.6°C | 25km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -3.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | -1.0°C | 7km/h | 70% | - | |
Kleve | -1.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 0.0°C | - | |||
Köln-Bonn | -2.0°C | 5km/h | 30% | - | |
Köln/Bonn | 0.2°C | 5km/h | 60% | - | |
Lennestadt-Theten | -1.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 1.0°C | 17% | - | ||
Lüdenscheid | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 0.0°C | 48% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 0.0°C | 12km/h | 2% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | -2.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 3.2°C | 10km/h | 100% | - | |
Münster/Osnabrück | 0.0°C | 9km/h | 63% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | -3.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 0.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Rahden-Varl | 1.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | -3.0°C | 17% | - | ||
Toenisvorst | 0.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 0.0°C | - | |||
Warburg | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 0.0°C | 50% | - | ||
Werl | 1.0°C | 9km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 0.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 0.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 0.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 0.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | -2.0°C | - | |||
Attenkam | 0.0°C | - | |||
Augsburg | 0.4°C | 10km/h | 10% | - | |
Bad Kissingen | -2.0°C | 3km/h | 55% | - | |
Bad Kohlgrub | 0.0°C | - | |||
Bad Königshofen | -3.0°C | - | |||
Bamberg | 1.1°C | 5km/h | 90% | - | |
Brauneck | -6.0°C | 13km/h | - | ||
Brecherspitze | -7.0°C | 6km/h | - | ||
Chieming | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 0.0°C | 17% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 0.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 0.0°C | - | |||
Ebrach | -2.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 0.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 1.0°C | - | |||
Fahrenberg | -6.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 0.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -5.6°C | 20km/h | 70% | - | |
Fellhorn | -7.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | -1.0°C | 57% | - | ||
Fichtelberg | -4.9°C | 25km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | -1.0°C | 5km/h | - | ||
Funtenseetauern | -12.0°C | 1km/h | - | ||
Fürstenzell | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -1.0°C | 0% | - | ||
Gelbelsee | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Gollhofen | -1.0°C | - | |||
Gottfrieding | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 0.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 0.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -5.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Günzburg | -1.0°C | 3km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | -2.0°C | - | |||
Harburg | -1.0°C | 10km/h | 10% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | -1.0°C | 15% | - | ||
Herzogstandbahn | -7.0°C | 11km/h | - | ||
Hochgratbahn | -7.0°C | - | |||
Hoermoos | -5.0°C | - | |||
Hof | -1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -2.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -1.0°C | - | |||
Holzkirchen | 0.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 1.0°C | 4km/h | - | ||
Kahl (Main) | -1.0°C | - | |||
Kanzelwand | -9.0°C | 12km/h | - | ||
Kaufbeuren | -2.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 0.6°C | 2km/h | 60% | - | |
Kiefersfelden | 0.0°C | - | |||
Kitzingen | -1.0°C | - | |||
Koesching | 0.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | -5.0°C | - | |||
Kronach | -1.0°C | 8% | - | ||
Kühroint | -6.0°C | - | |||
Kümmersbruck | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 0.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | -2.0°C | 2km/h | 18% | - | |
Lechfeld | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Lindenberg | 1.9°C | 10km/h | 90% | - | |
Linderspitze | -11.0°C | 1km/h | - | ||
Linderspitze-Rinne | °C | - | |||
Maisach-Galgen | 0.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -3.0°C | - | |||
Memmingen | -1.0°C | 3km/h | 33% | - | |
Metten | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | -2.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 0.0°C | 5% | - | ||
Möslarnalm | -5.0°C | - | |||
Mühldorf | 0.0°C | 2km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
München-Stadt | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -11.0°C | 4km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | -10.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | -1.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | -3.0°C | 3km/h | 67% | - | |
Neustadt am Kulm | -1.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 1.4°C | 10km/h | 100% | - | |
Nürnberg | 0.0°C | 6km/h | 8% | - | |
Nürnberg-Netzstall | -2.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 0.0°C | - | |||
Oberstdorf | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 0.0°C | - | |||
Osterfelder | -8.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | -1.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | -3.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 0.0°C | 0% | - | ||
Piding | 0.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | -1.0°C | - | |||
Prackenbach | 0.0°C | - | |||
Pürschling | -6.0°C | 1km/h | - | ||
Rauschberg | -6.0°C | - | |||
Regensburg | 2.3°C | 10km/h | 20% | - | |
Regensburg | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 0.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -1.0°C | - | |||
Reiteralpe | -8.0°C | - | |||
Röllbach | -3.0°C | - | |||
Rosenheim | 0.0°C | 0% | - | ||
Roth | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | -1.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 0.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | 0.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 0.0°C | 52% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 1.0°C | - | |||
Schrödelstein | -5.0°C | - | |||
Schwandorf | 0.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | -4.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 0.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | -1.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 0.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Spitzingsee | -3.0°C | - | |||
Stötten | -1.6°C | 5km/h | 80% | - | |
Straubing | 2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -6.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -7.0°C | 4km/h | - | ||
Teuschnitz | -2.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 0.0°C | - | |||
Trostberg | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Waldmünchen | 0.0°C | 0% | - | ||
Wartsteinhütte | -7.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -8.0°C | 2km/h | - | ||
Weiden | 0.2°C | 5km/h | 20% | - | |
Weiden | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 0.0°C | 43% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -6.0°C | - | |||
Wielenbach | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Würzburg | 0.0°C | 6km/h | 55% | - | |
Zugspitze | -16.0°C | 0% | - | ||
Zugspitzplatt | -13.0°C | 2km/h | - | ||
Zwiesel | 0.0°C | 2km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 1.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 2.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 2.0°C | - | |||
Bassum | 1.0°C | 60% | - | ||
Belm | 1.0°C | 3km/h | 45% | - | |
Bergen | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 1.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 5.0°C | 10% | - | ||
Braunlage | -1.0°C | 13km/h | - | ||
Braunschweig | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bremen | 3.8°C | 20km/h | 100% | - | |
Bremen | 1.0°C | 12km/h | 50% | - | |
Bremerhaven | 3.0°C | 24km/h | 52% | - | |
Bremervörde | 2.0°C | 15km/h | 68% | - | |
Bückeburg | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Celle | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Cuxhaven | 6.0°C | 20km/h | 80% | - | |
Cuxhaven | 5.0°C | 23km/h | 5% | - | |
Diepholz | 1.0°C | 12km/h | 33% | - | |
Dörpen | 2.0°C | 8km/h | 58% | - | |
Emden | 4.0°C | 16km/h | 18% | - | |
Emden-Flugplatz | 4.0°C | 20km/h | 70% | - | |
Faßberg | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 3.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 1.0°C | 15km/h | 3% | - | |
Göttingen | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 1.0°C | 62% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 3.4°C | 15km/h | 40% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 1.0°C | - | |||
Hannover | 3.2°C | 15km/h | 90% | - | |
Hannover | 1.0°C | 15km/h | 72% | - | |
Helmstedt | 1.0°C | - | |||
Herzberg | 0.0°C | 0% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 5.3°C | 40km/h | 90% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 5.0°C | 43km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 1.0°C | 25% | - | ||
Lüchow | 1.0°C | 9km/h | 2% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 2.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 0.0°C | - | |||
Nienburg | 1.0°C | 38% | - | ||
Norderney | 3.9°C | 45km/h | 90% | - | |
Norderney | 4.0°C | 44km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 4.0°C | 22km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 1.0°C | 82% | - | ||
Seesen | 1.0°C | - | |||
Soltau | 0.0°C | 15km/h | 25% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 3.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 5.4°C | 35km/h | 80% | - | |
Ülzen | 1.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 3.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 0.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 0.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 3.0°C | 11km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 1.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 1.0°C | - | |||
Wunstorf | 1.0°C | 18km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 0.0°C | 0% | - | ||
Aue | 0.0°C | - | |||
Bad Muskau | 1.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 1.0°C | 9km/h | 10% | - | |
Carlsfeld | -2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -1.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 0.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Dresden-Klotzsche | 2.3°C | 15km/h | 40% | - | |
Dresden-Klotzsche | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 2.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 0.0°C | - | |||
Fichtelberg | -5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 0.0°C | - | |||
Görlitz | 2.6°C | 10km/h | 70% | - | |
Görlitz | 1.0°C | 10km/h | 8% | - | |
Hoyerswerda | 0.0°C | 10km/h | 2% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 0.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 1.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 0.0°C | 6km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 2.0°C | 20km/h | 100% | - | |
Leipzig/Halle | 0.0°C | 13km/h | 65% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 0.0°C | 6km/h | 7% | - | |
Lichtentanne | 0.0°C | 6km/h | - | ||
Marienberg | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Nossen | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Oschatz | 1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Sohland an der Spree | 1.0°C | - | |||
Treuen | 0.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -3.0°C | 14km/h | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 0.0°C | 73% | - | ||
Andernach | 0.0°C | 2km/h | 23% | - | |
Bad Bergzabern | 1.0°C | 3% | - | ||
Bad Dürkheim | 2.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 0.0°C | 47% | - | ||
Bad Marienberg | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0.0°C | - | |||
Blankenrath | -2.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Deuselbach | -1.0°C | 3km/h | 65% | - | |
Hahn | -1.0°C | 48% | - | ||
Hilgenroth | -2.0°C | - | |||
Huemmerich | -1.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | -1.0°C | 4km/h | - | ||
Kaiserslautern | 0.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 0.0°C | - | |||
Manderscheid | -1.0°C | 77% | - | ||
Montabaur | -1.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | -1.5°C | 5km/h | 60% | - | |
Nürburg-Barweiler | -1.0°C | 3km/h | 10% | - | |
Olsdorf | -1.0°C | - | |||
Pirmasens | 0.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 0.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | -3.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | -2.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | -0.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Weinbiet | 0.0°C | 19km/h | 62% | - | |
Worms | 0.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 2.0°C | 6km/h | 100% | - | |
Baruth | 0.0°C | 9km/h | 35% | - | |
Berge | 1.0°C | 17km/h | 100% | - | |
Berlin-Buch | 1.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 2.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 0.0°C | 4km/h | 45% | - | |
Berlin-Tegel | 2.6°C | 20km/h | 100% | - | |
Berlin-Tegel | 1.0°C | 13km/h | 63% | - | |
Berlin-Tempelhof | 3.7°C | 15km/h | 100% | - | |
Berlin-Tempelhof | 2.0°C | 14km/h | 57% | - | |
Coschen | 1.0°C | - | |||
Cottbus | 3.0°C | 5km/h | 10% | - | |
Cottbus | 1.0°C | 4km/h | 13% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Grünow | 1.0°C | 14km/h | 100% | - | |
Heckelberg | 1.0°C | 9km/h | 90% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Klettwitz | 0.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 0.0°C | 12km/h | 98% | - | |
Langenlipsdorf | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 0.0°C | - | |||
Lindenberg | 0.0°C | 8km/h | 68% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 1.0°C | 3% | - | ||
Manschnow | 1.0°C | 3km/h | - | ||
Menz | 0.0°C | - | |||
Müncheberg | 1.0°C | 8km/h | 97% | - | |
Potsdam | 2.6°C | 15km/h | 100% | - | |
Potsdam | 0.0°C | 15km/h | 73% | - | |
Stettin | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Wiesenburg | 0.0°C | 14km/h | 92% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 0.0°C | - | |||
Wusterwitz | 1.0°C | 33% | - | ||
Zehdenick | 0.0°C | 100% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 1.0°C | - | |||
Arkona | 3.0°C | 31km/h | 8% | - | |
Barth | 2.0°C | 16km/h | 32% | - | |
Boizenburg | 1.0°C | 13km/h | 52% | - | |
Boltenhagen | 2.0°C | 18km/h | 53% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 0.0°C | 12km/h | 97% | - | |
Goldberg | 0.0°C | 15km/h | 37% | - | |
Grambow-Schwennenz | 1.0°C | 100% | - | ||
Greifswald | 3.2°C | 15km/h | 60% | - | |
Greifswald | 2.0°C | 11km/h | 83% | - | |
Greifswalder Oie | 3.0°C | 34km/h | 90% | - | |
Groß Luesewitz | 0.0°C | 21km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 4.0°C | - | |||
Karlshagen | 1.0°C | 97% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 2.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Marnitz | 1.5°C | 20km/h | 50% | - | |
Marnitz | 1.0°C | 17km/h | 98% | - | |
Putbus | 1.0°C | 17km/h | 38% | - | |
Rostock-Warnemünde | 3.6°C | 15km/h | 80% | - | |
Rostock-Warnemünde | 2.0°C | 17km/h | 100% | - | |
Schwerin | 2.1°C | 20km/h | 20% | - | |
Schwerin | 0.0°C | 19km/h | 20% | - | |
Steinhagen-Negast | 1.0°C | - | |||
Teterow | 1.0°C | 100% | - | ||
Tribsees | 1.0°C | - | |||
Trollenhagen | 1.0°C | 15km/h | 100% | - | |
Ückermünde | 1.0°C | 14km/h | 100% | - | |
Waren (Müritz) | 1.0°C | 12km/h | 98% | - |
Thüringen
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 0.0°C | 6km/h | 77% | - | |
Bad Lobenstein | -1.0°C | - | |||
Birx | -2.0°C | - | |||
Dachwig | 0.0°C | - | |||
Eisenach | -2.0°C | 10km/h | 33% | - | |
Erfurt-Weimar | 0.5°C | 10km/h | 80% | - | |
Erfurt-Weimar | -1.0°C | 9km/h | 63% | - | |
Gera-Leumnitz | 0.9°C | 10km/h | 60% | - | |
Gera-Leumnitz | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 0.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 0.0°C | - | |||
Leinefelde | 0.0°C | 16km/h | 30% | - | |
Martinroda | -1.0°C | 53% | - | ||
Meiningen | -0.4°C | 10km/h | 100% | - | |
Meiningen | -2.0°C | 5km/h | 8% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | -3.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 0.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -3.0°C | 14km/h | - | ||
Olbersleben | 0.0°C | - | |||
Rockendorf | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Schleiz | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | -1.0°C | - | |||
Schmücke | -4.0°C | 10km/h | 20% | - | |
Schwarzburg | -1.0°C | - | |||
Tegkwitz | 0.0°C | - | |||
Veilsdorf | -2.0°C | - | |||
Waltershausen | 0.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 0.0°C | 72% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 0.0°C | - | |||
Brocken | -4.8°C | 35km/h | 0% | - | |
Brocken | -5.0°C | 45km/h | 0% | - | |
Demker | 0.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 1.0°C | - | |||
Gardelegen | 0.0°C | 13km/h | 32% | - | |
Genthin | 1.0°C | 8km/h | 75% | - | |
Harzgerode | -1.0°C | 7km/h | 90% | - | |
Jessnitz | 0.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 1.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 0.0°C | 50% | - | ||
Magdeburg | 3.6°C | 15km/h | 80% | - | |
Magdeburg | 1.0°C | 9km/h | 75% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 0.0°C | - | |||
Osterfeld | 0.0°C | 4km/h | 32% | - | |
Pabstorf | 1.0°C | - | |||
Quedlinburg | 1.0°C | 8km/h | 82% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 0.0°C | 15km/h | - | ||
Schierke | -1.0°C | - | |||
Seehausen | 1.0°C | 19km/h | 88% | - | |
Ummendorf | 0.0°C | 17km/h | 20% | - | |
Wernigerode | 1.0°C | 12km/h | 38% | - | |
Wittenberg | 0.0°C | 5km/h | 77% | - | |
Zeitz | 0.0°C | - |
Saarland
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 0.0°C | 13km/h | 40% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 0.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 0.0°C | 55% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 1.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 1.9°C | 15km/h | 90% | - | |
Tholey | 0.0°C | 9km/h | 78% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 1.0°C | 72% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 2.0°C | 17km/h | 83% | - | |
Elpersbüttel | 4.0°C | 19km/h | 42% | - | |
Erfde | 4.0°C | - | |||
Fehmarn | 4.7°C | 35km/h | 100% | - | |
Fehmarn | 4.0°C | 35km/h | 78% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 4.0°C | 25km/h | - | ||
Grambek | 1.0°C | - | |||
Hattstedt | 5.0°C | 57% | - | ||
Helgoland | 5.7°C | 30km/h | 60% | - | |
Helgoland | 5.0°C | 28km/h | 32% | - | |
Hohn | 2.0°C | 14km/h | - | ||
Hohwacht | 2.0°C | - | |||
Itzehoe | 3.0°C | 7km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 4.6°C | 15km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 3.0°C | 14km/h | - | ||
Leck | 4.0°C | 20km/h | 20% | - | |
Leuchtturm Kiel | 4.5°C | 35km/h | 80% | - | |
List auf Sylt | 5.7°C | 40km/h | 60% | - | |
List auf Sylt | 5.0°C | 40km/h | 23% | - | |
Lübeck-Blankensee | 2.0°C | 17km/h | 72% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 2.0°C | 2% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 2.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 2.0°C | 19km/h | - | ||
Quickborn | 1.0°C | 4km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 5.0°C | 35km/h | 13% | - | |
Schleswig | 4.0°C | 15km/h | 50% | - | |
Schleswig | 2.0°C | 9km/h | 20% | - | |
Schleswig-Jagel | 2.0°C | 14km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 3.0°C | 20km/h | 75% | - | |
Wagersrott | 3.0°C | - | |||
Wittenborn | 2.0°C | - |
Hamburg
Werte von 09:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 1.0°C | 14km/h | 2% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 2.0°C | - |

- Albergo 89
- Pensione 30
- Appartamento vacanze 84
- Ristorante 11
- Agriturismo 8
- Rifugio 8
- Case vacanze 13
- Ostello della gioventù 2
- Bed & Breakfast 2
- Allogio per gruppi 5
- Albergo 1
- Chalet 9
- Campeggio 2
- Vacanze brevi 80
- vacanza attiva 48
- Vacanze romantiche 38
- Vacanze a piedi 37
- Vacanze per la famiglia 34
- Specials 34
- Wellness 30
- Mid Week 27
- Forfait invernali 26
- Tariffa speciale buongustai 23
- Tariffa speciale per sciatori 21
- Forfait estivi 14
- Tutto incluso 13
- Vacanze in MTB 10
- Scalate 10
- Sci di fondo 8
- con ski pass 5
- Holidays with dog 5
- Tariffa speciale Pasqua 5
- Vacanza in bicicletta 4
- Settimane sportive 4
- Natale/Capodanno 4
- Last Minute 3
- Viaggi di gruppo 3
- Vacanza per single 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Vacanza in moto 2
- Soggiorno salute/di cura 2
- Tariffa speciale golf 2
- Forfait di autunno 2
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Selbstversorger 1
- Abenteuerurlaub 1
- Forfait di primavera 1
- Escursioni con le racchette da neve 1
- Tariffa speciale Carnevale 1
- Tariffa speciale weekend 1

- 20.04.
- 25.04. - 09.05. ogni giorno
- 01.05.
- 04.05.
- 06.05.
- 31 minutes ago
- 2 days ago
- 2 days ago
- 3 days ago
- 4 days ago