
Precipitazione Svizzera
Bern & Region Bern
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Adelboden | 1.322m | 8.0°C | 85% | 5.5 | 5.4 | 3.4 | 0.3 |
Bantiger | 941m | °C | nd | nd | nd | nd | |
Bern / Zollikofen | 552m | 10.1°C | 88% | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 0.1 |
Boltigen | 820m | 11.0°C | 76% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Brienz | 567m | °C | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 0.1 | |
Chasseral | 1.599m | 1.8°C | 100% | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 0.6 |
Courtelary | 695m | 8.5°C | 93% | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 1.0 |
Frutigen | 756m | 10.2°C | 90% | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2 |
Grimsel Hospiz | 1.980m | 2.7°C | 89% | 5.2 | 5.2 | 4.0 | 1.0 |
Interlaken | 577m | 12.1°C | 80% | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 0.2 |
Jungfraujoch | 3.580m | -7.1°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Koppigen | 485m | 10.6°C | 87% | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 0.1 |
Langnau i.E. | 743m | 8.9°C | 99% | 6.7 | 6.5 | 4.3 | 1.0 |
Meiringen | 588m | 11.7°C | 89% | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 0.3 |
Mühleberg | 479m | 10.7°C | 88% | 3.4 | 3.3 | 1.0 | - |
Napf | 1.403m | 4.1°C | 98% | 9.1 | 8.7 | 6.1 | 2.3 |
Thun | 570m | 11.2°C | 90% | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
Titlis | 3.040m | -3.7°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Wynau | 422m | 10.9°C | 85% | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 0.1 |
Wallis
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 11.4°C | 87% | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 0.4 |
Binn | 1.479m | 6.5°C | 95% | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 0.8 |
Blatten, Lötschental | 1.538m | 5.1°C | 86% | 5.8 | 5.1 | 1.9 | 0.7 |
Bouveret | 374m | 11.1°C | 91% | nd | nd | nd | nd |
Eggishorn | 2.893m | -2.3°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Evionnaz | 482m | 11.7°C | 91% | 3.1 | 3.1 | 1.2 | - |
Evolène / Villa | 1.825m | 4.3°C | 96% | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
Gornergrat | 3.129m | -2.9°C | 92% | nd | nd | nd | nd |
Grächen | 1.605m | 6.1°C | 83% | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 |
Les Attelas | 2.735m | -1.3°C | 94% | nd | nd | nd | nd |
Les Marécottes | 990m | 8.7°C | 98% | 4.0 | 3.9 | 1.5 | 0.4 |
Montagnier, Bagnes | 839m | 11.3°C | 92% | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 0.5 |
Montana | 1.427m | 7.3°C | 92% | 7.5 | 5.7 | 1.6 | 0.2 |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | °C | nd | nd | nd | nd | |
Mottec | 1.580m | 5.4°C | 93% | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 1.6 |
Simplon - Dorf | 1.465m | 5.0°C | 99% | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 1.0 |
Sion | 482m | 12.8°C | 86% | nd | nd | nd | nd |
Sion | 482m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Sion | 482m | 13.2°C | 87% | 6.3 | 5.7 | 1.5 | 0.1 |
Ulrichen | 1.345m | 6.3°C | 94% | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 1.5 |
Visp | 639m | 12.0°C | 87% | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 0.9 |
Zermatt | 1.638m | 5.7°C | 94% | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
Graubünden
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | 13.1°C | 52% | - | - | - | - |
Arosa | 1.878m | 8.7°C | 61% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Bergün / Latsch | 1.407m | 12.6°C | 45% | - | - | - | - |
Bivio | 1.856m | 6.5°C | 70% | - | - | - | - |
Buffalora | 1.968m | 6.4°C | 65% | - | - | - | - |
Chur | 556m | 14.0°C | 69% | - | - | - | - |
Crap Masegn | 2.480m | -0.3°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Davos | 1.594m | 11.2°C | 45% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Disentis | 1.197m | 9.3°C | 81% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
Grono | 323m | 11.6°C | 91% | - | - | - | - |
Ilanz | 698m | 15.9°C | 48% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Naluns / Schlivera | 2.380m | 3.3°C | 74% | nd | nd | nd | nd |
Passo del Bernina | 2.260m | 1.0°C | 99% | - | - | - | - |
Piz Corvatsch | 3.302m | -3.3°C | 87% | - | - | - | - |
Piz Martegnas | 2.670m | -0.4°C | 90% | - | - | - | - |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | 9.2°C | 76% | - | - | - | - |
S. Bernardino | 1.638m | 3.8°C | 100% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 |
Samedan | 1.708m | 7.6°C | 70% | - | - | - | - |
Schiers | 626m | 13.6°C | 72% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Scuol | 1.303m | 13.8°C | 43% | - | - | - | - |
Segl-Maria | 1.804m | 2.9°C | 98% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 11.3°C | 60% | - | - | - | - |
Valbella | 1.568m | 9.6°C | 57% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Vals | 1.242m | 10.7°C | 59% | - | - | - | - |
Vicosoprano | 1.089m | 7.6°C | 91% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | 0.3°C | 92% | 1.0 | 1.0 | 0.9 | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andermatt | 1.438m | 7.2°C | 75% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 |
Engelberg | 1.035m | 9.5°C | 89% | 5.3 | 5.3 | 3.5 | 0.5 |
Gütsch, Andermatt | 2.283m | 0.8°C | 93% | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 0.8 |
Luzern | 454m | 12.0°C | 84% | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 0.1 |
Basel Region
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Basel / Binningen | 316m | 11.3°C | 75% | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 0.2 |
Rünenberg | 611m | 10.0°C | 72% | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.1 |
Aargau - Solothurn
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Beznau | 325m | 11.9°C | 80% | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 0.9 |
Buchs / Aarau | 386m | 11.2°C | 84% | 4.4 | 4.4 | 4.3 | - |
Leibstadt | 341m | 11.3°C | 100% | 12.9 | 12.8 | 8.8 | 0.9 |
Möhlin | 343m | 10.8°C | 92% | 9.4 | 9.4 | 6.4 | 0.2 |
Würenlingen / PSI | 334m | 11.5°C | 84% | 9.8 | 9.8 | 7.7 | 1.1 |
Tessin
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Biasca | 278m | 12.0°C | 89% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Cevio | 417m | 11.7°C | 90% | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 0.2 |
Cimetta | 1.661m | 3.9°C | 100% | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 0.5 |
Locarno /Monti | 366m | 11.3°C | 91% | 1.4 | 1.4 | 1.1 | - |
Lugano | 273m | 12.3°C | 92% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Magadino / Cadenazzo | 203m | 12.1°C | 93% | - | - | - | - |
Matro | 2.171m | 1.0°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Monte Generoso | 1.600m | 4.4°C | 99% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Piotta | 990m | 9.1°C | 89% | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 0.4 |
Robièi | 1.896m | 2.1°C | 100% | 18.3 | 18.3 | 10.2 | 1.6 |
Stabio | 353m | 13.5°C | 72% | - | - | - | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bière | 683m | 9.8°C | 81% | 3.9 | 3.7 | 2.0 | 1.0 |
Bullet / La Frétaz | 1.205m | 5.3°C | 89% | 3.2 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
Château-d'Oex | 1.028m | 8.1°C | 90% | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 0.9 |
Col des Mosses | 1.412m | 5.9°C | 90% | 11.0 | 9.3 | 2.5 | 1.4 |
La Dôle | 1.669m | 2.1°C | 100% | 10.1 | 9.5 | 5.9 | 2.4 |
Les Charbonnières | 1.045m | 6.7°C | 87% | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 0.3 |
Les Diablerets | 2.964m | -2.8°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Mathod | 437m | 12.0°C | 78% | 2.8 | 2.6 | 1.9 | - |
Nyon / Changins | 455m | 11.7°C | 73% | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |
Oron | 828m | 8.3°C | 99% | 5.2 | 4.8 | 1.3 | 0.2 |
Payerne | 490m | 11.4°C | 82% | nd | nd | nd | nd |
Payerne | 490m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Payerne | 490m | 11.0°C | 81% | 2.3 | 2.3 | 1.1 | - |
Pully | 455m | 11.6°C | 82% | 4.1 | 3.7 | 0.9 | - |
St-Prex | 425m | °C | nd | nd | nd | nd | |
Vevey / Corseaux | 405m | 11.4°C | 85% | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 0.3 |
Villars - Tiercelin | 859m | 8.2°C | 92% | 6.3 | 5.7 | 2.1 | 0.2 |
Freiburg Region
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Fribourg / Posieux | 650m | 10.4°C | 94% | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 0.1 |
Le Moléson | 1.974m | 1.8°C | 100% | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.0 |
Marsens | 714m | 9.8°C | 93% | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.2 |
Plaffeien | 1.042m | 7.3°C | 90% | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 2.2 |
Genf Region
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genève / Cointrin | 410m | 12.3°C | 78% | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |
Genève-cointrin | 420m | 13.9°C | 58% | nd | nd | nd | nd |
Zürich & Zürich Region
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hörnli | 1.144m | 5.9°C | 98% | 10.4 | 10.3 | 7.8 | 2.8 |
Lägern | 845m | 7.0°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Pfäffikon | 534m | 10.0°C | 95% | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 1.6 |
Uetliberg | 854m | °C | nd | nd | nd | nd | |
Wädenswil | 485m | 11.1°C | 81% | 9.2 | 9.2 | 7.4 | 1.5 |
Zuerich | 436m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Zürich / Affoltern | 443m | 10.5°C | 88% | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 1.6 |
Zürich / Fluntern | 555m | 9.6°C | 93% | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.0 |
Zürich / Kloten | 426m | 12.2°C | 80% | nd | nd | nd | nd |
Zürich / Kloten | 426m | 10.6°C | 91% | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 0.8 |
Ostschweiz
Werte von 15:30 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Säntis | 2.502m | -0.4°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Paesi
Regioni Tempo
Meteo locale

Trova un alloggio
Svizzera
220 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 57
- Pensione 4
- Appartamento vacanze 116
- Camera privata 1
- Rifugio 5
- Case vacanze 17
- Ostello della gioventù 2
- Bed & Breakfast 9
- Allogio per gruppi 2
- Chalet 6
- Campeggio 1
290 Offerte e Pacchetti
- con ski pass 40
- Tariffa speciale per sciatori 39
- Forfait invernali 34
- Vacanze brevi 31
- Wellness 22
- vacanza attiva 20
- Forfait estivi 19
- Tariffa speciale buongustai 14
- Specials 11
- Vacanze per la famiglia 6
- Vacanze a piedi 6
- Vacanze romantiche 4
- Abenteuerurlaub 4
- Mid Week 4
- Tariffa speciale weekend 3
- Tutto incluso 3
- Escursioni con le racchette da neve 3
- Viaggi per giovani 3
- Eventi 2
- Viaggi di gruppo 2
- Sci di fondo 2
- Vacanze in MTB 2
- Vacanza per single 2
- Forfait di primavera 2
- Selbstversorger 1
- Tariffa speciale golf 1
- Holidays with dog 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Forfait di autunno 1
- Settimane sportive 1
- Vacanza in bicicletta 1
- Soggiorno salute/di cura 1
- Scalate 1
- Finale di stagione 1
- Apertura di stagione 1
- Tariffa speciale Avvento 1

Strutture che offrono sport Svizzera
Manifestazioni
- 10.12. - 26.03. ogni giorno
- 27.12. - 11.04. rispettivamente MA
- 21.01. - 25.03. ogni giorno
- 05.02. - 02.04. rispettivamente DO
- 12.02. - 16.04. rispettivamente DO
Valutazioni
- 9 hours ago
- 19 hours ago
- 2 days ago
Regione preferita