| Werte von 01:10 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigle | 14.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Binn | 11.1°C | 9km/h | - | ||
| Blatten, Lötschental | 8.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bouveret | 18.5°C | 4km/h | - | ||
| Eggishorn | 6.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Evionnaz | 17.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Evolène / Villa | 11.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Gornergrat | 7.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| Grächen | 12.5°C | 0% | - | ||
| Les Attelas | 8.4°C | 15km/h | 0% | - | |
| Les Marécottes | 16.2°C | 4km/h | - | ||
| Montagnier, Bagnes | 11.5°C | 3km/h | - | ||
| Montana | 12.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Monte Rosa-Plattje | °C | - | |||
| Mottec | 9.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Simplon - Dorf | 13.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Sion | 14.0°C | 1km/h | - | ||
| Sion | 16.3°C | 0% | - | ||
| Ulrichen | 7.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Visp | 13.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Zermatt | 10.4°C | 3km/h | 0% | - |
Il vostro indirizzo e-mail è stato aggiunto alla mailing list.