Bei starker, nachmittags zunehmend wechselnder Bewölkung kommt die Sonne im Tagesverlauf von Westen her häufiger zum Vorschein. Dazu gibt es vor allem am Hauptkamm und im Unterland, sowie am Osttiroler Tauernkamm zeitweilige Schauer. Im Süden Osttirols wird es mit aufkommendem Tauernwind am sonnigsten und wärmsten. Teilweise frischt auch in Nordtirol lebhafter West- bis Nordwestwind auf. Tiefstwerte: 11 bis 17 Grad, Höchstwerte: 20 bis 25 Grad und in Lienz bis 27 Grad.
5 Giorni Previsione meteo Tirolo
| Werte von 12:00 | Precipitazione (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 16.1°C | 88% | 16.7 | 3.1 | 2.7 | - |
| Alpbach | 929m | 15.6°C | 90% | 6.1 | 2.3 | 0.7 | - |
| Brenner | 1.373m | 14.6°C | 73% | 5.5 | 4.2 | 1.2 | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | -0.6°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
| Ehrwald | 982m | 20.0°C | 61% | 22.2 | 6.4 | 0.1 | - |
| Galtür | 1.587m | 16.5°C | 48% | 3.9 | 1.3 | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 11.6°C | 72% | 6.8 | 3.7 | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 10.4°C | 82% | nd | nd | nd | nd |
| Haiming | 671m | 20.9°C | 66% | 10.5 | 6.9 | 0.1 | - |
| Hochfilzen | 962m | 15.0°C | 86% | 25.8 | 15.2 | 10.1 | - |
| Holzgau | 1.110m | 19.4°C | 57% | 11.4 | 5.2 | - | - |
| Imst | 773m | 21.2°C | 66% | 8.2 | 2.1 | 0.1 | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 18.4°C | 77% | 12.4 | 7.0 | 0.4 | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 18.6°C | 78% | 11.4 | 5.8 | 0.2 | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 10.0°C | 59% | 4.1 | 1.6 | - | - |
| Jenbach | 530m | 18.1°C | 84% | 9.3 | 2.9 | 0.4 | - |
| Kals | 1.352m | 15.5°C | 68% | 3.2 | 3.0 | 1.6 | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 17.0°C | 87% | 17.4 | 10.8 | 5.7 | 0.1 |
| Kössen | 588m | 17.3°C | 86% | 13.3 | 9.6 | 4.2 | 0.3 |
| Kufstein | 495m | 18.3°C | 81% | 15.1 | 10.3 | 4.5 | - |
| Landeck | 798m | 20.5°C | 66% | 4.9 | 2.9 | - | - |
| Lienz | 659m | 23.6°C | 44% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Marchklamm | 1.600m | 13.0°C | nd | nd | nd | nd | |
| Mayrhofen | 633m | 18.1°C | 80% | 7.9 | 2.7 | 0.4 | - |
| Nauders | 1.330m | 15.9°C | 72% | 2.7 | 2.6 | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 17.1°C | 81% | 6.9 | 5.3 | 0.7 | - |
| Obergurgl | 1.938m | 12.6°C | 70% | 7.8 | 7.2 | 0.7 | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 7.3°C | 88% | 12.8 | 6.0 | 0.2 | - |
| Prutz | 871m | 18.2°C | 75% | 4.0 | 3.4 | - | - |
| Reutte | 850m | 20.4°C | 66% | 20.3 | 0.5 | - | - |
| Rinn | 924m | 15.7°C | 87% | 9.1 | 3.6 | 0.1 | - |
| Schmirn | 1.461m | 12.7°C | 89% | 17.5 | 11.0 | 2.7 | - |
| Seefeld | 1.182m | 16.4°C | 72% | 16.7 | 7.1 | 0.1 | - |
| Sillian | 1.080m | 21.4°C | 42% | - | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 20.0°C | 48% | 7.2 | 5.7 | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 15.4°C | 76% | 2.5 | 1.9 | 1.1 | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 14.1°C | 86% | 12.5 | 7.1 | 0.2 | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 17.1°C | 78% | 10.6 | 7.6 | 1.7 | - |
| Tannheim | 1.100m | 19.2°C | 55% | 17.8 | 0.6 | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 16.9°C | 77% | 5.0 | 1.7 | 0.1 | - |
| Virgen | 1.198m | 16.5°C | 69% | 2.2 | 1.8 | 0.8 | - |
Il vostro indirizzo e-mail è stato aggiunto alla mailing list.