Im Lauf des weiteren Tages breiten sich dichte Wolken auf die ganze Steiermark aus, und so macht sich die Sonne am Nachmittag zusehends rar. Im Ausseerland sowie im Enns- und Salzatal regnet es in der Folge anhaltend schwach bis mäßig. Mit spürbarem Nordwestwind bleibt die Temperatur verbreitet um 7 Grad unter den für die Jahreszeit üblichen Werten. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 14 in Bad Aussee und 22 Grad in Bad Radkersburg.
5 Giorni Previsione meteo Stiria
| Werte von 20:00 | Precipitazione (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 12.3°C | 90% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Aigen im Ennstal | 640m | 13.1°C | 93% | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 0.2 |
| Bad Aussee | 670m | 11.2°C | 98% | 11.7 | 10.5 | 7.6 | 0.9 |
| Bad Gleichenberg | 269m | 19.4°C | 58% | - | - | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | 11.6°C | 98% | 8.3 | 7.2 | 5.6 | 1.6 |
| Bad Radkersburg | 208m | 20.8°C | 52% | 0.6 | - | - | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 19.0°C | 63% | - | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 19.0°C | 59% | - | - | - | - |
| Fischbach | 1.050m | 12.6°C | 75% | - | - | - | - |
| Frohnleiten | 421m | 18.5°C | 57% | - | - | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 19.2°C | 61% | - | - | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 19.2°C | 61% | - | - | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 20.3°C | 49% | - | - | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 19.6°C | 54% | - | - | - | - |
| Graz/Universität | m | 19.9°C | 51% | - | - | - | - |
| Gröbming | 768m | 12.9°C | 92% | 6.0 | 4.6 | 3.0 | 0.4 |
| Hall/Admont | 637m | 13.1°C | 92% | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| Hartberg | 330m | 19.1°C | 53% | - | - | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 12.7°C | 96% | 10.7 | 9.8 | 7.4 | 1.9 |
| Kalwang | 742m | 14.6°C | 71% | - | - | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 17.3°C | 62% | - | - | - | - |
| Köflach | 462m | 18.4°C | 62% | - | - | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 18.1°C | 58% | - | - | - | - |
| Leibnitz | 267m | 20.5°C | 51% | - | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 11.1°C | 94% | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| Mooslandl | 530m | 13.3°C | 88% | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |
| Murau | 814m | 15.8°C | 68% | - | - | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 14.3°C | 74% | - | - | - | - |
| Neumarkt | 870m | 15.1°C | 68% | - | - | - | - |
| Oberwölz | 842m | 14.1°C | 80% | - | - | - | - |
| Präbichl | 1.240m | 9.2°C | 100% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 10.2°C | 96% | 5.8 | 4.5 | 3.3 | 1.1 |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 15.9°C | 60% | - | - | - | - |
| Rottenmann | 707m | 13.7°C | 83% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Schöckl | 1.445m | 9.7°C | 80% | - | - | - | - |
| Seckau | 872m | 14.7°C | 70% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 16.4°C | 62% | - | - | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | 11.6°C | 83% | - | - | - | - |
| Zeltweg | 669m | 16.8°C | 60% | - | - | - | - |
Il vostro indirizzo e-mail è stato aggiunto alla mailing list.