Heute ziehen dichte Wolken durch, gebietsweise regnet es. Im Tagesverlauf werden bei zunehmend aufgelockerter Bewölkung sonnige Phasen häufiger. Regenschauer sind aber bis in den Nachmittag hinein einzuplanen. Am Abend ist es verbreitet sonnig und trocken. Es weht mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest, der im Lungau Spitzen um 50 km/h erreicht. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 21 Grad.
5 Giorni Previsione meteo Salisburgo
| Werte von 13:00 | Precipitazione (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Abtenau | 709m | 14.0°C | 82% | 16.6 | 11.4 | 3.2 | 1.2 |
| Bad Gastein | 1.092m | 15.0°C | 65% | 7.7 | 3.5 | 2.2 | - |
| Bischofshofen | 543m | 15.2°C | 79% | 12.1 | 7.6 | 4.2 | 1.0 |
| Duerrnbachhorn | 1.580m | 6.0°C | nd | nd | nd | nd | |
| Golling | 490m | 15.2°C | 83% | 18.4 | 10.2 | 2.0 | 0.9 |
| Grossarltal | 882m | 14.9°C | 77% | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Katschberg | 1.633m | 12.1°C | 56% | 1.9 | 0.2 | 0.2 | - |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 10.5°C | 68% | 10.5 | 5.1 | 2.1 | - |
| Krimml | 1.009m | 14.7°C | 76% | 16.5 | 4.0 | 1.3 | - |
| Lofer | 625m | 16.0°C | 83% | 31.3 | 21.0 | 9.0 | 0.7 |
| Loferer Alm | 1.623m | 8.6°C | 93% | 36.9 | 26.3 | 10.4 | 0.6 |
| Mariapfarr | 1.151m | 17.2°C | 51% | 3.0 | 0.7 | - | - |
| Mattsee | 502m | 18.8°C | 68% | 21.7 | 4.9 | 0.1 | 0.1 |
| Obertauern | 1.763m | 8.8°C | 75% | 16.6 | 8.0 | 0.6 | - |
| Rauris | 930m | 14.4°C | 77% | 15.7 | 9.6 | 5.3 | 0.2 |
| Rudolfshütte | 2.304m | 3.9°C | 89% | 43.9 | 15.8 | 5.3 | 0.7 |
| Saalbach | 975m | 13.9°C | 82% | 19.8 | 11.7 | 5.4 | - |
| Salzburg Flughafen | 430m | 15.9°C | 82% | 7.6 | 2.3 | 1.9 | 0.5 |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 16.0°C | 86% | 10.9 | 4.0 | 3.2 | 0.6 |
| Schmittenhöhe | 1.973m | 6.3°C | 96% | 18.3 | 10.9 | 5.4 | 0.1 |
| Sonnblick | 3.109m | -1.2°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
| St. Johann im Pongau | 634m | 15.1°C | 84% | 8.8 | 2.7 | 1.4 | 0.7 |
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 18.4°C | 46% | 3.8 | 0.9 | 0.3 | - |
| St. Veit/Pongau | 750m | 15.2°C | 72% | 7.8 | 2.9 | 1.6 | 0.9 |
| Tamsweg | 1.026m | 18.9°C | 44% | 1.0 | 0.5 | - | - |
| Zell am See | 770m | 14.7°C | 74% | 13.8 | 8.1 | 5.4 | - |
Il vostro indirizzo e-mail è stato aggiunto alla mailing list.