| Stazione sciistica | Valle | Montagna | Nuovo | Impianti | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Albiez Montrond | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Alpe d'Huez / Espace Alpe d'Huez | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Arêches-Beaufort | - | - | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| Aussois | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Ax 3 Domaines - Ax-les-Thermes | 120 cm | 270 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Bonneval sur Arc | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Chamonix Mont-Blanc | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Champ Du Feu | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Chamrousse | 45 cm | 260 cm | - | 1/16 | Oggi, 07:45 |
| Combloux | 123 cm | 219 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Courchevel / Les 3 Vallées | 85 cm | 209 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Crest-Voland / Cohennoz | 85 cm | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Flumet / Saint Nicolas la Chapelle | 60 cm | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Font-Romeu - Pyrénées 2000 | 150 cm | 220 cm | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| Gérardmer / La Mauselaine | - | - | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| Grand Tourmalet - Pic du Midi / Barèges - La Mongie | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| La Bresse Hohneck | - | 15 cm | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| La Clusaz - Lake Annecy Ski Resort | - | - | - | 5/27 | Oggi, 07:45 |
| La Norma | 40 cm | 190 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| La Plagne / Paradiski | 15 cm | 207 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| La Rosière - Espace San Bernardo | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| La Toussuire - Les Sybelles | 85 cm | 180 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Lac Blanc | - | - | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| Le Dévoluy - Superdévoluy / La Joue du Loup | - | - | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| Le Grand Bornand | - | 145 cm | - | Oggi, 07:45 | |
| Le Mont Dore - Massif du Sancy | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Les 2 Alpes | - | 295 cm | 20 cm | 8/42 | Ieri, 15:09 |
| Les Angles | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski | - | 200 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Les Bottières - Les Sybelles | 85 cm | 180 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Les Contamines - Montjoie / Hauteluce | 44 cm | 95 cm | - | 13/25 | Oggi, 07:45 |
| Les Houches / Saint-Gervais | 5 cm | 55 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Les Karellis | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Les Menuires / Les 3 Vallées | 15 cm | 250 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Les Orres | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Les Saisies | 102 cm | 185 cm | - | 19/33 | Oggi, 07:45 |
| Méribel / Les 3 Vallées | - | - | - | 31/42 | Oggi, 07:45 |
| Monginevro | 240 cm | 260 cm | - | 0 | Ieri, 15:00 |
| Notre Dame de Bellecombe | 60 cm | 190 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Orcières Merlette | 30 cm | 110 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Peisey Vallandry / Paradiski | 100 cm | 110 cm | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| Peyragudes | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Pralognan la Vanoise | - | - | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| Puy St Vincent | 40 cm | 215 cm | - | 7/11 | Oggi, 07:45 |
| Risoul - La Fôret Blanche | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Saint Colomban des Villards | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Saint Lary Soulan | 120 cm | 130 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Saint Martin de Belleville / Les 3 Vallées | 15 cm | 250 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles | 40 cm | 270 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Sainte Foy Tarentaise | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Serre Chevalier Vallée - Briançon | 20 cm | 70 cm | - | 0 | Oggi, 07:45 |
| Serre-Eyraud / Orcières | 30 cm | 110 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| St. François Longchamp - Le Grand Domaine | - | 150 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Super Besse - Massif du Sancy | 30 cm | 50 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Thollon les Mémises | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Tignes | 14 cm | 150 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Val Cenis | 5 cm | 165 cm | - | 10/29 | Oggi, 07:45 |
| Val d'Allos | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Val d'Isère | - | 119 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Val Thorens / Les 3 Vallées | 100 cm | 165 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Valberg - Beuil / Valberg | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Valfréjus | 50 cm | 240 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Valloire - Galibier Thabor | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Valmeinier - Galibier Thabor | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Valmorel - Le Grand Domaine | 12 cm | 145 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Vars - La Fôret Blanche | 125 cm | 160 cm | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Vaujany / Espace Alpe d'Huez | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
| Villard de Lans - Corrençon | - | - | - | 0 | Oggi, 04:34 |
Paesi
Fornitore di sport Francia
Manifestazioni
- 16.05.
- 24.05.
- 20.06.
- 26.06. - 28.06. ogni giorno
- 14.07.
Valutazioni
- 22 hours ago