
Bollettino delle nevi/Altezze neve Italia
Comparto sciistico | Valle | Montagna | Nuovo | Impianti | Data |
---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | - | - | - | 28/31 | Oggi, 15:47 |
Alba di Canazei - Ciampac / Val di Fassa | 40 cm | 65 cm | - | 6/6 | Ven, 03.02. |
Alta Badia | - | - | - | 54/58 | Oggi, 15:47 |
Antagnod - Ayas | - | - | - | 4/4 | Oggi, 12:01 |
Aprica | 90 cm | 120 cm | - | 15/16 | Ieri, 18:51 |
Arabba | 24 cm | - | - | 20/22 | Oggi, 15:47 |
Artesina / Mondolè Ski | 90 cm | 110 cm | 5 cm | 8/12 | Oggi, 09:48 |
Bormio | 30 cm | 50 cm | - | 13/14 | Oggi, 09:26 |
Breuil - Cervinia | - | 120 cm | - | 4/15 | Oggi, 19:00 |
Brusson / Estoul | - | - | - | 3/4 | Oggi, 12:00 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | 40 cm | 108 cm | - | 13/14 | Ven, 03.02. |
Canazei - Belvedere / Val di Fassa | 40 cm | 108 cm | - | 13/14 | Ven, 03.02. |
Ski Area Carezza - Catinaccio | - | - | - | 13/13 | Oggi, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | 38 cm | 63 cm | - | 31/31 | Ieri, 09:03 |
Catinaccio - Vigo di Fassa / Val di Fassa | 40 cm | 75 cm | - | 6/6 | Ven, 03.02. |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Oggi, 22:41 | |
Chamois | 40 cm | 40 cm | - | 5/5 | Oggi, 10:01 |
Champoluc / Frachey | - | - | - | 10/10 | Oggi, 12:00 |
Champorcher | - | - | - | 5/7 | Oggi, 12:00 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | 40 cm | 50 cm | - | 3/3 | Oggi, 10:01 |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 74 cm | 135 cm | - | 9/9 | Oggi, 10:01 |
Claviere | - | - | - | Oggi, 22:41 | |
Cogne - Gran Paradiso | 38 cm | 63 cm | - | 4/4 | Oggi, 10:01 |
Courmayeur | 50 cm | 100 cm | - | 18/18 | Oggi, 09:00 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | 40 cm | 80 cm | - | 3/3 | Oggi, 10:01 |
Val Gardena - S. Cristina | - | - | - | 7/7 | Oggi, 08:29 |
Val Gardena - Ortisei | - | - | - | 12/12 | Oggi, 08:29 |
Selva di Val Gardena | - | - | - | 34/40 | Oggi, 08:29 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Oggi, 22:41 | |
Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra | 30 cm | 60 cm | - | 26/26 | 28/01/2023 |
Forni di Sopra | 30 cm | 90 cm | - | 8/8 | Ieri, 20:01 |
Rio Pusteria - Bressanone | - | - | - | 13/15 | Oggi, 10:45 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | - | - | - | 9/10 | Oggi, 12:01 |
Gressoney - Saint Jean | - | - | - | 3/3 | Oggi, 12:01 |
Jochgrimm | - | - | - | 4/4 | Oggi, 15:47 |
Klausberg - Valle Aurina | 77 cm | 179 cm | - | 11/11 | Oggi, 08:25 |
Plan de Corones | 10 cm | 80 cm | - | 34/37 | Gio, 02.02. |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Oggi, 02:00 |
La Thuile - La Rosiere / San Bernardo | 50 cm | 170 cm | - | 38/38 | Mer, 01.02. |
Ladurns - Val di Fleres | 40 cm | 80 cm | - | 4/4 | Oggi, 15:47 |
Lavarone - Luserna / Alpe Cimbra | 50 cm | 70 cm | - | 14/14 | Sab, 04.02. |
Livigno | 38 cm | 63 cm | - | 31/31 | Ieri, 09:03 |
Maseben - Melago | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Oggi, 15:47 |
Merano 2000 | 25 cm | 50 cm | - | 9/9 | Oggi, 15:47 |
Moena - Alpe Lusia - Bellamonte / Trevalli | 40 cm | 78 cm | - | 8/8 | Ven, 03.02. |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | 38 cm | 63 cm | - | 31/31 | Ieri, 09:03 |
Ski Center Latemar | - | - | - | 26/27 | Oggi, 15:47 |
Paganella - Andalo | 50 cm | 90 cm | - | 19/19 | 30/01/2023 |
Passo San Pellegrino - Falcade / Trevalli | 40 cm | 62 cm | - | 14/14 | Ven, 03.02. |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 80 cm | 120 cm | - | 30/30 | Oggi, 19:59 |
Plan nella Val Passiria | 25 cm | 80 cm | 15 cm | 4/4 | Oggi, 15:47 |
Piancavallo | 45 cm | 75 cm | - | 10/11 | Oggi, 14:00 |
Pila / Aostatal | - | - | - | 14/15 | Oggi, 11:01 |
Plose Bressanone | - | - | - | 7/7 | Oggi, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 80 cm | 120 cm | - | 30/30 | Oggi, 19:58 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | 40 cm | 65 cm | - | 6/6 | Ven, 03.02. |
Pragelato | - | - | - | Oggi, 22:41 | |
Ghiacciaio Presena - Adamello Ski | 80 cm | 120 cm | - | 2/2 | Oggi, 19:59 |
Racines Giovo | 10 cm | 47 cm | - | 7/8 | Oggi, 13:00 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | 20 cm | 70 cm | - | 11/11 | Ieri, 10:00 |
Riva di Tures - Valli di Aurina | 100 cm | 100 cm | - | 3/3 | Oggi, 18:52 |
San Martino - Val Sarentino | 25 cm | 30 cm | - | 4/4 | Oggi, 15:47 |
Corno del Renon | 28 cm | 38 cm | - | 5/5 | Oggi, 14:51 |
Roccaraso - Rivisondoli / Alto Sangro | 60 cm | 130 cm | - | 19/24 | Ven, 03.02. |
Monte Cavallo - Vipiteno | - | 60 cm | - | 4/4 | Oggi, 15:47 |
Sappada | 30 cm | 85 cm | - | 8/9 | Oggi, 02:01 |
Sauris | 40 cm | 40 cm | - | 0 | Ieri, 20:01 |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Oggi, 22:41 | |
Val Senales / Maso Corto | 20 cm | 90 cm | - | 9/11 | Oggi, 15:47 |
Belpiano - Malga san Valentino / Passo Resia | 70 cm | 120 cm | - | 12/12 | Sab, 04.02. |
Malga Guazza - Val d’Ultimo | 15 cm | 40 cm | - | 7/7 | Oggi, 15:47 |
Scopello / Alpe di Mera | - | - | - | 6/7 | Oggi, 12:00 |
Alpe di Siusi | 40 cm | 65 cm | - | 20/22 | Oggi, 15:47 |
Sella Nevea | 55 cm | 230 cm | - | 4/4 | 28/01/2023 |
Sellaronda - Dolomiti | 60 cm | 75 cm | - | 79/79 | Oggi, 08:29 |
Speikboden - Valle die Tures ed Aurina | 45 cm | 150 cm | - | 8/8 | Oggi, 07:33 |
Solda all'Ortles | - | 105 cm | - | 11/11 | Oggi, 15:47 |
Torgnon | 20 cm | 50 cm | - | 6/6 | Oggi, 10:02 |
Trafoi all'Ortles | 60 cm | 60 cm | - | 4/4 | Oggi, 11:08 |
Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino | 80 cm | 95 cm | - | 10/13 | Oggi, 09:25 |
Valgrisenche | 25 cm | 25 cm | - | 4/4 | Oggi, 11:01 |
Monte San Vigilio - Lana | - | - | - | 0 | Oggi, 15:47 |
Val di Funes | - | - | - | 1/1 | Oggi, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 3/3 | Oggi, 00:13 |
Paesi

Trova un alloggio
Italia
560 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 236
- Pensione 22
- Appartamento vacanze 168
- Residence 29
- Ristorante 9
- Camera privata 3
- Agriturismo 32
- Rifugio 3
- Case vacanze 6
- Bed & Breakfast 28
- Chalet 21
- Campeggio 3
1.134 Offerte e Pacchetti
- Forfait invernali 152
- Tariffa speciale per sciatori 143
- vacanza attiva 125
- Vacanze a piedi 90
- Vacanze per la famiglia 65
- Specials 39
- Forfait estivi 37
- Wellness 37
- Vacanze brevi 35
- Forfait di autunno 29
- Forfait di primavera 26
- Tariffa speciale buongustai 25
- Finale di stagione 24
- Escursioni con le racchette da neve 23
- Holidays with dog 21
- Vacanze in MTB 20
- Gite in bici 19
- con ski pass 18
- Piste da sci 15
- Vacanze romantiche 14
- Apertura di stagione 13
- Last Minute 13
- Sci di fondo 12
- Tariffa speciale Carnevale 11
- Vacanza con guida 11
- Vacanza in bicicletta 11
- Vacanza in moto 10
- Tariffa speciale Pasqua 10
- Abenteuerurlaub 10
- Settimane sportive 9
- Tariffa speciale weekend 9
- Scalate 7
- Vacanza per single 7
- Eventi 7
- Vacanza al mare 5
- Mid Week 4
- Tariffa speciale Avvento 4
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Tariffa speciale golf 3
- Settimane bianche scolastiche e corsi di sci 3
- Selbstversorger 2
- Vacanza culturale 2
- Tariffa anziani 2
- Soggiorno salute/di cura 2
- Vacanza in campagna 2
- Viaggi di gruppo 1
- Natale/Capodanno 1
- Seminari e congressi 1
- Tutto incluso 1

Strutture che offrono sport Italia
Manifestazioni
- 20.12. - 28.03. rispettivamente MA
- 21.12. - 19.03. ogni giorno
- 21.12. - 19.03. rispettivamente ME
- 27.12. - 21.03. rispettivamente MA
- 30.12. - 03.03. rispettivamente VE
Valutazioni
- 3 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago