Impianti
| Orario | Skilift | Tipo | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|
| FHL | Fuerstenhuettenlift | Skilift | 1.040 m | |
| DSH | Sessellift Hirnkopf | 2-Seggiovia | 1.400 m | |
| SLP | Schlepplift Platzermulde | Skilift | 690 m | |
| UBL | Uebungslift | Funivia | 120 m | |
| ÜL2 | Zauberteppich | Tappeto magico | 18 m | |
Piste
| Orario | Pista | Lunghezza | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 2.500 m | |
| P1 | Platzermulde | 950 m | |
| F1 | Familienabfahrt | 3.600 m | |
| K1 |
Kanonenrohr
Kanonenrohrnicht präperiert |
1.800 m | |
| FH1 | Fuerstenhuettenabfahrt | 1.500 m | |
| P2 | Platzermulde 2 | 950 m | |