Alta stagione 2025/26
25.12.25 - 06.01.26
07.02.26 - 27.02.26
Adulti Bambini Juniores
1 Giorno € 62,00 € 34,00 € 50,00
1 Giorno dalle 11:00 € 59,00 € 32,00 € 48,00
1 Giorno dalle 12:00 € 56,00 € 31,00 € 45,00
1 Giorno dalle 13:00 € 53,00 € 29,00 € 43,00
1 Giorno a 12:30 € 53,00 € 29,00 € 43,00
2 Giorni € 121,00 € 67,00 € 97,00
3 Giorni € 181,00 € 100,00 € 145,00
4 Giorni € 235,00 € 129,00 € 188,00
5 Giorni € 285,00 € 157,00 € 228,00
6 Giorni € 330,00 € 182,00 € 264,00
12 Giorni € 559,00 € 307,00 € 447,00
Acquistare lo skipass
Bassa stagione 2025/26
07.01.26 - 06.02.26
28.02.26 - 10.04.26
Adulti Bambini Juniores
1 Giorno € 59,00 € 32,00 € 47,00
1 Giorno dalle 11:00 € 56,00 € 31,00 € 45,00
1 Giorno dalle 12:00 € 53,00 € 29,00 € 42,00
1 Giorno dalle 13:00 € 50,00 € 28,00 € 40,00
1 Giorno a 12:30 € 50,00 € 28,00 € 40,00
2 Giorni € 115,00 € 63,00 € 92,00
3 Giorni € 172,00 € 95,00 € 138,00
4 Giorni € 224,00 € 123,00 € 179,00
5 Giorni € 271,00 € 149,00 € 217,00
6 Giorni € 314,00 € 173,00 € 251,00
12 Giorni € 532,00 € 293,00 € 426,00
Acquistare lo skipass
Inizio/Fuori stagione 2025/26
06.12.25 - 24.12.25
11.04.26 - 18.04.26
Adulti Bambini Juniores
1 Giorno € 47,00 € 26,00 € 38,00
1 Giorno dalle 11:00 € 45,00 € 25,00 € 36,00
1 Giorno dalle 12:00 € 42,00 € 23,00 € 34,00
1 Giorno dalle 13:00 € 40,00 € 22,00 € 32,00
1 Giorno a 12:30 € 40,00 € 22,00 € 32,00
2 Giorni € 92,00 € 51,00 € 74,00
3 Giorni € 138,00 € 76,00 € 110,00
4 Giorni € 179,00 € 99,00 € 143,00
5 Giorni € 217,00 € 119,00 € 173,00
6 Giorni € 251,00 € 138,00 € 201,00
12 Giorni € 426,00 € 234,00 € 340,00
Acquistare lo skipass
Adulti
Annate 1947 - 2005
Bambini
Annate 2011 - 2017
Juniores
Annate 2006 - 2010

Sconti

Sconto famiglia
Sconto per gruppi
Sconto per i giovani
Opzioni di pagamento
Pagamento in contanti
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta Master
Eurocard
Valutazioni
bergfex bergfex