
Tempo Austria
Austria
Tempo attuale

0.7 °C
Bregenz
-3.6 °C
Eisenstadt
-3.7 °C
Graz/Universität
-3.1 °C
Innsbruck/Universität
-9.9 °C
Klagenfurt/Flughafen
-9.3 °C
Lienz
-2.1 °C /0.1 mm
Linz/Stadt
1.9 °C
Salzburg/Freisaal
-2.1 °C
St. Pölten Landhaus
-1.6 °C
Wien/Innere Stadt
-1.2 °C
Zell am See
Ultima Valori di misura da 08:00
- Fonte: ZAMG
Oggi, lunedì
Im Süden ist es meist trocken und es scheint zeitweise länger die Sonne. Sonst breiten sich von Westen her dichte Wolken rasch bis in den Osten aus und es schneit zeitweise, am meisten im Bergland. Im Westen kann es in tiefen Lagen mitunter auch später Schneeregen geben. Der Wind weht aus westlichen Richtungen und frischt mit Störungsdurchzug gebietsweise auf. Tageshöchsttemperaturen minus 4 bis plus 3 Grad, am kältesten ist es in Osttirol und Kärnten.
Previsione meteo Austria Previsione neve
Salzburger Land
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -0.4°C | 9km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Bad Gastein | -2.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -4.0°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Duerrnbachhorn | -5.0°C | - | |||
Golling | -2.3°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Grossarltal | -4.5°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Katschberg | -5.4°C | 29km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -6.2°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Krimml | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Lofer | -1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | -6.5°C | 19km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -1.8°C | 22km/h | 0% | - | |
Mattsee | 1.0°C | 18km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Obertauern | -7.2°C | 22km/h | 0% | - | |
Rauris | 0.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -11.0°C | 37km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Saalbach | -1.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 2.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -8.7°C | 30km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -17.1°C | 53km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -4.7°C | 4km/h | 0.1mm (1h) | ||
St. Michael im Lungau | -0.7°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | -4.8°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Wolfgang | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Tamsweg | -0.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Zell am See | -1.2°C | 6km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -1.8°C | 14km/h | 0% | - | |
Alpbach | -2.5°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Brenner | -4.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -20.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Ehrwald | -2.4°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Galtür | -5.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -9.8°C | 41km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | -7.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Haiming | -1.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -3.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Holzgau | -3.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Imst | -3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | -4.1°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | -4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | -3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -11.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Jenbach | -2.9°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Kals | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -2.9°C | 6km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Kössen | -3.0°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kufstein | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Landeck | -2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Lienz | -9.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Marchklamm | -5.0°C | - | |||
Mayrhofen | -3.3°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Nauders | -6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -4.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -8.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -10.8°C | 29km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -15.7°C | 16km/h | 0% | - | |
Prutz | -4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Reutte | -2.1°C | 5km/h | - | ||
Reutte | -2.0°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Rinn | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Schmirn | -5.1°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Seefeld | -3.6°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Sillian | -9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -3.9°C | 9km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Jakob/Defreggen | -5.3°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | -4.0°C | 0% | - | ||
Tannheim | -3.0°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Umhausen | -3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Virgen | -2.1°C | 4km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -5.7°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Aigen im Ennstal | 1.5°C | 21km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -0.5°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Bad Gleichenberg | -7.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -1.3°C | 8km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Bad Radkersburg | -5.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -4.4°C | 0% | - | ||
Deutschlandsberg | -6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Eichberg | -6.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldbach | -5.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Fischbach | -8.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -4.6°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Fürstenfeld | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -5.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | -4.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | -5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | -3.7°C | 0% | - | ||
Gröbming | -2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -3.5°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Hartberg | -3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 0.1°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Kalwang | -4.3°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kapfenberg | -5.8°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Köflach | -7.6°C | 0% | - | ||
Lassnitzhöhe | -6.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Leibnitz | -7.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -2.2°C | 15km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Mooslandl | -2.9°C | 4km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
Murau | -6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -9.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -6.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | -4.7°C | 22km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Ramsau/Dachstein | -3.9°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Rottenmann | -0.7°C | 20km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schöckl | -7.2°C | 24km/h | 0% | - | |
Seckau | -6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Radegund | -5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -7.3°C | 1km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | -0.9°C | 10km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Brand | -3.2°C | 1km/h | 0.4mm (1h) | ||
Bregenz | 0.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirch | -0.5°C | 0% | - | ||
Fraxern | -0.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Gaschurn | -2.8°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Langen/Arlberg | -4.1°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Laterns/Gapfohl | -6.4°C | 7km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Mittelberg | -4.0°C | 7km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Rohrspitz | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -2.1°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schröcken | -4.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Sulzberg | -2.9°C | 10km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Warth | -5.1°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
Niederösterreich
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Amstetten | -2.6°C | 5km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Aspang | -8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | -6.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Berndorf | -3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Buchberg | -3.7°C | 26km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | -5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -3.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | -2.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -3.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Hohenau | -7.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Horn | -3.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Jauerling | -5.7°C | 21km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -2.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Krems | -2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -7.7°C | 0% | - | ||
Laa/Thaya | -3.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Langenlois | -2.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -5.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | -3.4°C | 14km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Litschau | -5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Lunz | -1.4°C | 5km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
Melk | -2.3°C | 18km/h | 0% | - | |
Mistelbach | -4.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -8.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -2.3°C | 7km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Pottschach | -6.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Poysdorf | -5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Puchberg | -1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -4.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -8.2°C | 18km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Reichenau/Rax | -5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | -4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | -3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | -3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | -3.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -6.6°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Semmering/Pass | -5.2°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | -2.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Stockerau | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | -2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -2.8°C | 7km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Waidhofen an der Ybbs | -2.7°C | 1km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
Weitra | -2.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | -4.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -2.5°C | 8km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Wolkersdorf | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | -5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Zwettl | -4.6°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | -3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -5.2°C | 0% | - | ||
Bernstein | -6.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | -5.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | -3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Güssing | -3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | -5.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattersburg | -3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | -5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Sopron | -4.0°C | 6km/h | - | ||
Wörterberg | -4.4°C | 6km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -10.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -12.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -11.0°C | 0% | - | ||
Döllach | -8.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -11.5°C | 0% | - | ||
Feistritz ob Bleiburg | -9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -8.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | -12.3°C | 0% | - | ||
Flattnitz | -4.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Fresach | -10.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Friesach | -9.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -9.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Hermagor | -16.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -6.5°C | 13km/h | 10% | - | |
Klagenfurt | -11.1°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -9.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -10.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | -9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -0.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Millstatt | -9.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Obervellach | -7.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -7.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -10.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -10.4°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -10.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Villach | -11.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -9.5°C | 43km/h | 7% | - | |
Weissensee/Gatschach | -12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -13.7°C | 4km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 0.7°C | 16km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Bad Goisern | -2.5°C | 2km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Bad Ischl | -1.8°C | 1km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
Bad Zell | -5.7°C | 2km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Braunau/Ranshofen | 0.7°C | 15km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Enns | -2.9°C | 10km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Feuerkogel | -6.4°C | 29km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Frankenmarkt | -0.4°C | 30km/h | - | ||
Kollerschlag | -4.9°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Kolomansberg | -3.3°C | 28km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 0.7°C | 18km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Linz/Flughafen Hörsching | -3.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | -2.1°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mattighofen | 0.5°C | 11km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Micheldorf | 2.0°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mondsee | 1.0°C | 10km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Ostermiething | 1.0°C | 14km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Reichenau/Mühlkreis | -4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Reichersberg | -2.4°C | 8km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Ried im Innkreis | 0.7°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Rohrbach | -5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Schärding | -2.7°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
St. Wolfgang | 1.5°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Vöcklabruck | 0.9°C | 27km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Waizenkirchen | -2.8°C | 9km/h | 0% | 1.6mm (1h) | |
Wels | -1.9°C | 4km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Weyer | -2.7°C | 1km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Windischgarsten | -2.5°C | 3km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Wolfsegg am Hausruck | -0.4°C | 35km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 08:00 | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | -2.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | -2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -4.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | -2.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | -1.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | -2.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | -2.4°C | 4km/h | 0% | - |
Paesi
Comparti sciistici Tempo
Tempo da sci

Unterkünfte finden
Österreich
8.048 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 1.768
- Pensione 796
- Appartamento vacanze 2.971
- Ristorante 291
- Camera privata 247
- Agriturismo 376
- Rifugio 456
- Case vacanze 715
- Ostello della gioventù 5
- Albergo per giovani 25
- Bed & Breakfast 18
- Allogio per gruppi 33
- Chalet 319
- Campeggio 28
19.289 Offerte e Pacchetti
- Tariffa speciale per sciatori 3.185
- Forfait invernali 3.080
- con ski pass 1.838
- vacanza attiva 1.572
- Vacanze per la famiglia 1.327
- Vacanze brevi 1.069
- Vacanze a piedi 852
- Forfait estivi 699
- Specials 682
- Wellness 573
- Tariffa speciale buongustai 553
- Vacanze romantiche 259
- Sci di fondo 223
- Tariffa speciale Pasqua 222
- Forfait di primavera 196
- Forfait di autunno 177
- Settimane sportive 172
- Escursioni con le racchette da neve 164
- Selbstversorger 158
- Piste da sci 150
- Finale di stagione 147
- Mid Week 146
- Tutto incluso 139
- Vacanze in MTB 130
- Abenteuerurlaub 129
- Vacanza in bicicletta 122
- Gite in bici 109
- Tariffa speciale weekend 108
- Vacanza in campagna 106
- Holidays with dog 84
- Scalate 79
- Tariffa speciale golf 67
- Apertura di stagione 64
- Vacanza con guida 61
- Tariffa speciale Carnevale 59
- Vacanza in moto 59
- Tariffa anziani 51
- Viaggi di gruppo 51
- Tariffa speciale Avvento 47
- Vacanza al mare 44
- Soggiorno salute/di cura 41
- Vacanza per single 40
- Natale/Capodanno 38
- Single-Urlaub mit Kind 38
- Eventi 37
- Last Minute 27
- Campeggio 25
- Vacanza a cavallo 21
- Fitnessurlaub 19
- Vacanza culturale 17
- Viaggi per giovani 9
- Settimane bianche scolastiche e corsi di sci 7
- Vacanza tennis 7
- Seminari e congressi 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Strutture che offrono sport Österreich
- Ski rental / wintersports rental 195
- Winter-Shops/Verleih 163
- Sport invernali 143
- Altre offerte per il tempo libero 82
- Ciclismo 60
- Outdoor - Avventura 49
- Sport alpini 35
- Sport acquatici 22
- Sport aereo 16
- Equitazione 4
- Golf 2
- Tennis 2
Manifestazioni
- 23.01. - 24.01. ogni giorno
- 23.01. - 24.01. ogni giorno
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01. - 31.01. ogni giorno
Valutazioni
- 6 minutes ago
- 8 minutes ago
- 9 minutes ago