Alta stagione
2025/26
25.12.25 - 06.01.26
25.01.26 - 14.03.26
| Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Giorno | € 69,00 | € 35,00 | € 52,00 | € 52,00 |
| 1 Giorno dalle 12:00 | € 58,00 | € 29,00 | € 44,00 | € 44,00 |
| 2 Giorni | € 134,00 | € 67,00 | € 101,00 | € 101,00 |
| 3 Giorni | € 199,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| 4 Giorni | € 263,00 | € 132,00 | € 197,00 | € 197,00 |
| 5 Giorni | € 311,00 | € 156,00 | € 233,00 | € 233,00 |
| 6 Giorni | € 361,00 | € 181,00 | € 271,00 | € 271,00 |
| Corsa singola | € 24,00 | € 12,00 | € 19,00 | € 19,00 |
| In salita e in discesa | € 42,00 | € 21,00 | € 34,00 | € 34,00 |
| 1 Giorno dalle 11:00 | - | - | - | - |
Bassa stagione
2025/26
10.10.25 - 24.12.25
29.03.26 - 31.05.26
| Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Giorno | € 69,00 | € 35,00 | € 52,00 | € 52,00 |
| 1 Giorno dalle 12:00 | € 58,00 | € 29,00 | € 44,00 | € 44,00 |
| 2 Giorni | € 125,00 | € 63,00 | € 94,00 | € 94,00 |
| 3 Giorni | € 183,00 | € 92,00 | € 137,00 | € 137,00 |
| 4 Giorni | € 241,00 | € 121,00 | € 181,00 | € 181,00 |
| 5 Giorni | € 294,00 | € 147,00 | € 220,00 | € 220,00 |
| 6 Giorni | € 332,00 | € 166,00 | € 249,00 | € 249,00 |
| Corsa singola | € 26,00 | € 13,00 | € 21,00 | € 21,00 |
| In salita e in discesa | € 45,00 | € 23,00 | € 36,00 | € 36,00 |
| 1 Giorno dalle 11:00 | € 69,00 | € 35,00 | € 52,00 | € 52,00 |
Top Season
2025/26
07.01.26 - 24.01.26
14.03.26 - 28.03.26
| Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Giorno | € 69,00 | € 35,00 | € 52,00 | € 52,00 |
| 1 Giorno dalle 12:00 | € 58,00 | € 29,00 | € 44,00 | € 44,00 |
| 2 Giorni | € 130,00 | € 65,00 | € 98,00 | € 98,00 |
| 3 Giorni | € 193,00 | € 97,00 | € 145,00 | € 145,00 |
| 4 Giorni | € 252,00 | € 126,00 | € 189,00 | € 189,00 |
| 5 Giorni | € 308,00 | € 154,00 | € 231,00 | € 231,00 |
| 6 Giorni | € 348,00 | € 174,00 | € 261,00 | € 261,00 |
| Corsa singola | € 26,00 | € 13,00 | € 21,00 | € 21,00 |
| In salita e in discesa | € 45,00 | € 23,00 | € 36,00 | € 36,00 |
| 1 Giorno dalle 11:00 | - | - | - | - |
Adulti
Annate 2007 - 1966
Bambini
Annate 2014 - 2019
Juniores
Annate 2008 - 2013
Seniores
da Vintage 1965 e più anziani
Sconti
Opzioni di pagamento
Reti di carte
Alloggi
Mölltaler Gletscher
34 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 7
- Appartamento vacanze 13
- Pensione 5
- Chalet 1
- Case vacanze 1
- Rifugio 2
- Ristorante 3
- Bed & Breakfast 1
- Allogio per gruppi 1
26 Offerte e Pacchetti
- Tutte le offerte e i pacchetti 26
- Vacanze a piedi 5
- Vacanze per la famiglia 3
- con ski pass 3
- Tariffa speciale per sciatori 3
- vacanza attiva 2
- Vacanze brevi 2
- Vacanze in MTB 1
- Specials 1
- Tariffa speciale weekend 1
- Scalate 1
- Gite in bici 1
- Sci di fondo 1
- Escursioni con le racchette da neve 1
- Forfait invernali 1
Fornitore di sport Mölltaler Gletscher
Valutazioni
- 15 hours ago
- 3 days ago
- 3 days ago
Webcam
Dintorni
Stazioni stazioni preferite
- Mölltaler Gletscher
- Nassfeld
- Bad Kleinkirchheim
- Gerlitzen Alpe
- Heiligenblut / Grossglockner
- Katschberg
- Turracher Höhe
- Vorhegg / Kötschach / Mauthen
- Klippitztörl
- Hochrindl / Sirnitz / Deutsch Griffen
- Weissensee
- Goldeck am Millstätter See
- Koralpe
- Weinebene
- Petzen / Feistritz ob Bleiburg
- Ankogel / Mallnitz
- Flattnitz
- Simonhöhe / Sankt Urban
- Innerkrems
- Weißbriach / Gitschtal