| Adulti | Bambini | Juniores | |
|---|---|---|---|
| 1 Giorno | € 83,00 | € 37,00 | € 65,50 |
| 1 Giorno dalle 11:00 | € 76,00 | € 34,00 | € 60,00 |
| 1 Giorno dalle 12:00 | € 64,00 | € 28,50 | € 50,50 |
| 1 Giorno dalle 13:00 | € 54,50 | € 24,00 | € 43,00 |
| 2 Giorni | € 163,50 | € 73,50 | € 130,50 |
| 3 Giorni | € 241,00 | € 108,50 | € 193,00 |
| 4 Giorni | € 305,50 | € 137,50 | € 244,00 |
| 5 Giorni | € 372,50 | € 167,50 | € 298,00 |
| 6 Giorni | € 399,00 | € 179,50 | € 319,00 |
| 12 Giorni | € 736,50 | € 331,50 | € 589,00 |
| Abbonamento Stagionale | € 945,00 | € 515,00 | € 912,00 |
| Corsa singola | € 34,50 | € 15,50 | € 27,50 |
ab 60 % MdE nach Vorlage des Ausweises -> Jugendtarif