| Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Giorno | € 68,00 | € 34,00 | € 54,50 | € 68,00 |
| 1 Giorno dalle 11:00 | € 62,50 | € 31,50 | € 50,00 | € 62,50 |
| 1 Giorno dalle 12:00 | € 54,50 | € 27,50 | € 43,50 | € 54,50 |
| 1 Giorno dalle 14:30 | € 24,50 | € 12,50 | € 19,50 | € 24,50 |
| 1 Giorno a 13:00 | € 54,50 | € 27,50 | € 43,50 | € 54,50 |
| 2 Giorni | € 133,00 | € 66,50 | € 106,50 | € 133,00 |
| 3 Giorni | € 196,50 | € 98,50 | € 157,50 | € 196,50 |
| 4 Giorni | € 257,50 | € 129,00 | € 206,00 | € 257,50 |
| 5 Giorni | € 313,50 | € 157,00 | € 251,00 | € 313,50 |
| 6 Giorni | € 363,50 | € 182,00 | € 291,00 | € 363,50 |
| 12 Giorni | € 582,50 | € 291,00 | € 466,00 | € 582,50 |
| Abbonamento Stagionale | € 781,00 | € 390,00 | € 555,00 | € 781,00 |
| Corsa singola | € 16,00 | € 9,50 | € 13,00 | € 16,00 |
| In salita e in discesa | € 25,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 |
Kinder: 6- 15 Jahre
Jugend: 16 - 18 Jahre