| Orario Giorno/Notte |
Skilift | Tipo | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|
| Luftseilbahn Brienzer Rothorn | Cabinovia | - | ||
| Eisee - Brienzer Rothorn | 4-Seggiovia | - | ||
| Skilift Habchegg | Skilift | - | ||
| AG 1 | Skilift Dorf | Skilift | - | |
| Gondelbahn Rossweid | Cabinovia | - | ||
| Skilift Schönisei | Skilift | - | ||
| 4er Sesselbahn Sörenberg Platz | 4-Seggiovia | 1.000 m | ||
| Rossweid 1 | Doppelskilift Rossweid | Skilift | - | |
| Rossweid 2 | Doppelskilift Rossweid | Skilift | - | |
| AG 2 / 1 | Doppelskilift Schwarzenegg | Skilift | - | |
| Sessellift Steinetli | 4-Seggiovia | - | ||
| AG 2 / 2 | Doppelskilift Schwarzenegg | Skilift | - | |
| Skilift Hundsknubel | Skilift | - | ||
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)Kein Betrieb Saison 24/25 |
Skilift | - | ||
Skilift Rischli - Husegg
Skilift Rischli - HuseggKein Betrieb Saison 24/25 |
Skilift | - | ||
Skilift Rischli - Brunnenboden
Skilift Rischli - BrunnenbodenKein Betrieb Saison 24/25 |
Skilift | - | ||