© Vialattea
Impianti
| Orario Giorno/Notte |
Skilift | Tipo | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | FV Pattemouche | Cabinovia | - | |
| 27 | SC Baby SX | Skilift | - | |
| 30 | SG4 Garnel | 4-Seggiovia | - | |
| 19 | SG4* Banchetta | 4-Seggiovia | - | |
| 28 | SG4* Cit Roc | 4-Seggiovia | - | |
| 18 | SG4* Nuova Nube | 4-Seggiovia | - | |
| 23 | SG4* Trebials | 4-Seggiovia | - | |
| 32 | TC8* Sestriere - Fraiteve | Cabinovia | - | |
| 25 | TP Jolly SX | Tappeto magico | - | |
| 15 | TP. Anfiteatro | Tappeto magico | - | |
| 24 | TP. Jolly DX | Tappeto magico | - | |
| 31 | TP. Principi | Tappeto magico | - | |
| 26 | SC Baby DX | Funivia | - | |
| 21 | SC Combetta | Funivia | - | |
| 20 | SC La Motta | Funivia | - | |
| 16 | SC Orsiera | Funivia | - | |
| 29 | SC Sises | Funivia | - | |
| 22 | SG4 Carpet | 4-Seggiovia | - | |
| 17 | SG4 Nube d'Argento | 4-Seggiovia | - | |
Piste
| Orario Giorno/Notte |
Pista | Lunghezza | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 bis | ||
| 1 | 1 tris | ||
| 10 | 10 | ||
| 10 | 10 bis | ||
| 3 | 3 bis | ||
| 3 | 3 bis | ||
| 3 | 3 blu | ||
| 3 | 3 rossa | ||
| 32 | 32 blu | ||
| 4 | 4 | ||