150 cm
Oggi, 21:10
Altezze neve & Rapporti neve
Oggi, 21:10
- Bollettino della neve
- Oggi, 21:10
- Montagna (Pista, 2.250m)
- 150 cm
- Valle (Pista, 1.100m)
- 60 cmnuovo: 30 cm
- Altezza neve Destinazione
- 0 cm
- Condizioni neve
- senza info
- Ultima nevicata Regione
- 21/02/2026
- Livello d'allarme slavine
- nessuna comunicazione
Servizio allarme slavine
Previsione neve Tirolo
Piste e Impianti
- Orario
- chiuse
- Condizioni delle piste
- senza info
- Impianti aperti
- 0 da 10
- Funpark
- chiuse
- Pista per slittino
- chiuse
- Pista di pattinaggio
- chiuse
- Note
-
Kindertageskarte Samstag und Sonntag um je € 27,50
Vormittagskarten bitte bei der Kassa nachfragen
(nicht kombinierbar mit Specials / Kinder unter 8 Jahren haben in Begleitung eines Elternteiles freie Fahrt auf allen Anlagen. Für Jugendliche unter 17 Jahren gilt der Kindertarif (Sa / So gilt das Wochenend-Tageskarten Angebot für Kinder)
Meteo
- Meteo Montagna
- senza info
- Meteo Valle
- senza info
Impianti
2 minutes ago
| Orario Giorno/Notte |
Skilift | Tipo | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|
| Furglerblick (8er Gondelbahn) | Cabinovia | 1.135 m | ||
| Medrigjochbahn (6 GB) | Cabinovia | 1.554 m | ||
| Versingbahn (8er Gondelbahn) | Cabinovia | 2.101 m | ||
| Furglerblick (8 GB) | Cabinovia | 1.135 m | ||
| Förderband I | Tappeto magico | 18 m | ||
| Versingbahn (8 GB) | Cabinovia | 2.101 m | ||
| Familienglück (8 SB) | 8-Seggiovia | - | ||
| Förderband II | Tappeto magico | 18 m | ||
| Zeinisbahn (6 SB) | 6-Seggiovia | 1.387 m | ||
| Förderband III | Tappeto magico | 18 m | ||
| Förderband Almwiese | Tappeto magico | 150 m | ||
| Tellerlift Übungsgelände | Skilift | 225 m | ||
| Medrigjochbahn (6er Gondelbahn) | Cabinovia | 1.554 m | ||
| Förderband Almwiese | Tappeto magico | - | ||
| Familienglück | 8-Seggiovia | 901 m | ||
| Förderband II | Tappeto magico | 80 m | ||
| Tellerlift | Skilift | 225 m | ||
| Förderband III | Tappeto magico | 48 m | ||
| Zeinisbahn (Nachtskilauf) | 6-Seggiovia | 1.387 m | ||
| Förderband Übungsgelände | Tappeto magico | 18 m | ||
Piste
2 minutes ago
| Orario Giorno/Notte |
Pista | Lunghezza | |
|---|---|---|---|
| 1 Talabfahrt | 7.500 m | ||
| 31 | Ascherhüttenabfahrt | 3.000 m | |
| 1 | Talabfahrt | 6.000 m | |
| 2 Familien-Talabfahrt | 2.300 m | ||
| 12 | Zeinisabfahrt | 3.000 m | |
| 3 Brückenschuss | 300 m | ||
| 13 | Zeiniseck | 1.000 m | |
| 10 Panoramaabfahrt | 1.000 m | ||
| 14 | Almwiese | 500 m | |
| 11 Zeiniswaldabfahrt | 2.450 m | ||
| 24 | Familienabfahrt | 1.500 m | |
| 12 Zeinisabfahrt | 2.200 m | ||
| 13 Zeiniseck | 2.200 m | ||
| 15 | Familienglückpiste | 1.000 m | |
| 14 Almwiese | 500 m | ||
| 25 | Rossmooswaldabfahrt | 1.500 m | |
| 22 | Rossmoosabfahrt | 1.500 m | |
| 15 Familienglückpiste | 700 m | ||
| 23 | Kanonenrohr | 1.500 m | |
| 16 Übungsgelände | 400 m | ||
| 26 | Buckelpiste | 500 m | |
| 20 Medrigalmabfahrt | 900 m | ||
| 10 | Panoramaabfahrt | 1.500 m | |
| 21 Jägerabfahrt | 700 m | ||
| 22 Rossmoosabfahrt | 1.600 m | ||
| 30 | Versingabfahrt | 4.000 m | |
| 23 Kanonenrohr | 1.900 m | ||
| 16 | Übungsgelände | 500 m | |
| 24 Familienabfahrt | 800 m | ||
| 35 | Hinterkopfroute | 1.500 m | |
| 25 Rossmooswaldabfahrt | 1.500 m | ||
| 36 | Bodenroute | 2.000 m | |
| 32 | Skiweg Gratli | 1.000 m | |
| 26 Kanonenrohr | 900 m | ||
| 11 | Zeiniswaldabfahrt | 3.500 m | |
| 30 Versingabfahrt | 3.900 m | ||
| 31 Acherhüttenabfahrt | 2.900 m | ||
| 33 | Adrenalin (Skiroute) | 500 m | |
| 34 | Zwischenbachroute | 500 m | |
| 32 Skiweg Gratli | 900 m | ||
| 3 | Brückenschuss | 500 m | |
| 33 Adrenalin 75% | 400 m | ||
| 2 | Familien-Talabfahrt | 1.000 m | |
| 34 Zwischenbachroute | 450 m | ||
| 35 Hinterkopfroute | 2.000 m | ||
| 20 | Medrigalmabfahrt | 1.500 m | |
| 21 | Jägerabfahrt | 2.000 m | |
| 36 Bodenroute | 2.600 m | ||
| 40 | Furglerblickabfahrt | 1.500 m | |
| 40 Furglerblickabfahrt | 1.500 m | ||
| 41 | Steinbockroute | 1.000 m | |
| 41 Steinbockroute | |||
| Family Snow Park | |||
| Rodelbahn | 6.000 m | ||
Sci di fondo Paznaun - Galtür - Ischgl - Kappl - See
- Rapporto per lo sci di fondo
- 25/04/2026, 08:51
- Piste per sci di fondo classico
- 0 km battuta (senza info)
- Piste per sci di fondo Skating
- 0 km battuta (senza info)
Stazioni meteorologica nelle vicinanze
Valori di misura da 21:00
-
16.2°CLandeck (12km)
-
14.0°CPrutz (20km)
-
9.0°CNauders (20km)
-
4.5°CIschgl/Idalpe (21km)
-
11.2°CSt. Anton am Arlberg (25km)
-
13.6°CHolzgau (26km)
-
4.6°CGalzig/Arlberg (29km)
-
16.2°CImst (34km)
-
9.4°CGaltür (35km)
-
°CNaluns / Schlivera (37km)
Alloggi
See / Paznaun-Ischgl
232 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 73
- Appartamento vacanze 104
- Pensione 20
- Chalet 5
- Case vacanze 11
- Rifugio 2
- Ristorante 6
- Camera privata 7
- Bed & Breakfast 2
- Allogio per gruppi 2
201 Offerte e Pacchetti
- Tutte le offerte e i pacchetti 201
- Tariffa speciale per sciatori 30
- Forfait invernali 30
- Vacanze a piedi 21
- Vacanze per la famiglia 20
- vacanza attiva 19
- Forfait estivi 17
- Vacanze brevi 12
- Sci di fondo 7
- Vacanze in MTB 5
- Specials 5
- Vacanza con il cane 4
- Gite in bici 4
- Settimana intermedia 3
- Vacanza in moto 3
- Agriturismo 2
- Forfait di autunno 2
- Settimane sportive 2
- Vacanza in bicicletta 2
- Scalate 2
- Tariffa speciale weekend 2
- Natale/Capodanno 2
- Vacanza al mare 1
- Tariffa speciale Carnevale 1
- Forfait di primavera 1
- Apertura di stagione 1
- Tariffa speciale buongustai 1
- Vacanza per single 1
- con ski pass 1
Fornitore di sport See / Paznaun-Ischgl
Manifestazioni
- 05.06.
- 26.06.
- 27.06.
- 21.07. - 11.08. rispettivamente MA
- 22.07.
Valutazioni
- 13 hours ago
- 2 days ago
- 5 days ago
Webcam
Dintorni
Stazioni stazioni preferite
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Sölden
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Serfaus - Fiss - Ladis
- St. Anton / Arlberg
- St. Johann in Tirol
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Spieljoch / Fügen / Zillertal
- Gerlos / Zillertal Arena
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Kaunertaler Gletscher / Kaunertal
- SkiWelt / Ellmau
- Kappl / Paznaun-Ischgl
- SkiWelt / Söll
- Sillian / Hochpustertal