Prezzi skipass Matrei / GG Resorts Kals-Matrei

Logo Matrei / GG Resorts Kals-Matrei
Logo Matrei / GG Resorts Kals-Matrei
Alta stagione 2025/26
25.12.25 - 06.01.26
25.01.26 - 14.03.26
Adulti Bambini
1 Giorno € 70,00 € 35,00
1 Giorno dalle 11:00 € 60,00 € 30,00
1 Giorno dalle 12:00 € 56,00 € 28,00
1 Giorno dalle 13:00 € 46,00 € 23,00
2 Giorni € 135,00 € 67,50
3 Giorni € 201,00 € 100,50
4 Giorni € 264,00 € 132,00
5 Giorni € 320,00 € 160,00
6 Giorni € 362,00 € 181,00
12 Giorni € 542,00 € 271,00
Abbonamento Stagionale € 835,00 € 418,00
In salita e in discesa € 27,00 € 13,50
Bassa stagione 2025/26
06.12.25 - 24.12.25
29.03.26 - 12.04.26
Adulti Bambini
1 Giorno € 64,00 € 32,00
1 Giorno dalle 11:00 € 53,00 € 26,50
1 Giorno dalle 12:00 € 46,00 € 23,00
1 Giorno dalle 13:00 € 36,00 € 18,00
2 Giorni € 125,00 € 62,50
3 Giorni € 186,00 € 93,00
4 Giorni € 245,00 € 122,50
5 Giorni € 296,00 € 148,00
6 Giorni € 334,00 € 167,00
12 Giorni € 488,00 € 244,00
Abbonamento Stagionale € 835,00 € 418,00
In salita e in discesa € 27,00 € 13,50
Inizio/Fuori stagione 2025/26
07.01.26 - 24.01.26
15.03.26 - 28.03.26
Adulti Bambini
1 Giorno € 68,00 € 34,00
1 Giorno dalle 11:00 € 58,00 € 29,00
1 Giorno dalle 12:00 € 54,00 € 27,00
1 Giorno dalle 13:00 € 44,00 € 22,00
2 Giorni € 131,00 € 65,50
3 Giorni € 195,00 € 97,50
4 Giorni € 255,00 € 127,50
5 Giorni € 309,00 € 154,50
6 Giorni € 350,00 € 175,00
12 Giorni € 524,00 € 262,00
Abbonamento Stagionale € 835,00 € 418,00
In salita e in discesa € 27,00 € 13,50
Bambini
Annate 2007 - 2019

Sconti

Sconto famiglia
Sconto per gruppi
Sconto per i giovani
Opzioni di pagamento
Pagamento in contanti
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta Master
Carta Diners Club
Eurocard

Webcam

bergfex bergfex