Alta stagione 2025/26
Adulti Bambini Juniores
1 Giorno € 59,00 € 29,50 € 47,00
1 Giorno dalle 11:00 € 55,50 € 28,00 € 44,50
1 Giorno dalle 12:00 € 50,00 € 25,00 € 40,00
1 Giorno dalle 13:00 € 46,00 € 23,00 € 37,00
1 Giorno a 13:00 € 50,00 € 25,00 € 40,00
2 Ore € 41,50 € 21,00 € 33,00
3 Ore € 46,00 € 23,00 € 37,00
4 Ore € 52,00 € 26,00 € 41,50
2 Giorni € 116,00 € 58,00 € 93,00
3 Giorni € 173,50 € 87,00 € 139,00
4 Giorni € 226,50 € 113,50 € 181,00
5 Giorni € 274,00 € 137,00 € 219,00
6 Giorni € 310,50 € 155,50 € 248,50
12 Giorni € 512,00 € 256,00 € 409,50
Abbonamento Stagionale € 748,00 € 374,00 € 561,00
Corsa singola € 14,00 € 7,00 € 11,00
In salita e in discesa € 14,00 € 7,00 € 11,00
Inizio/Fuori stagione 2025/26
Adulti Bambini Juniores
1 Giorno € 53,00 € 26,50 € 42,50
1 Giorno dalle 11:00 € 50,00 € 25,00 € 40,00
1 Giorno dalle 12:00 € 45,00 € 22,50 € 36,00
1 Giorno dalle 13:00 € 41,50 € 20,50 € 33,50
1 Giorno a 13:00 € 45,00 € 22,50 € 36,00
2 Ore € 37,50 € 19,00 € 29,50
3 Ore € 41,50 € 20,50 € 33,50
4 Ore € 47,00 € 23,50 € 37,50
2 Giorni € 100,00 € 50,00 € 80,00
3 Giorni € 150,00 € 75,00 € 120,00
4 Giorni € 200,00 € 100,00 € 160,00
5 Giorni € 246,50 € 123,50 € 197,00
6 Giorni € 279,50 € 140,00 € 223,50
12 Giorni € 461,00 € 230,50 € 369,00
Abbonamento Stagionale - - -
Corsa singola - - -
In salita e in discesa - - -

Sconti

Sconto famiglia
Sconto per gruppi
Sconto per i giovani
Opzioni di pagamento
Pagamento in contanti
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta Master
Eurocard
bergfex bergfex