Alta stagione 2025/26
20.12.25 - 10.04.26
Adulti Bambini Juniores Seniores
1 Giorno € 69,50 € 35,50 € 52,50 € 66,00
1 Giorno dalle 11:00 € 66,00 € 33,50 € 49,00 € 60,50
1 Giorno dalle 12:00 € 61,50 € 31,50 € 48,00 € 54,00
1 Giorno dalle 13:00 € 53,00 € 27,00 € 46,50 € 49,00
3 Ore € 62,00 € 32,00 € 47,00 € 58,00
2 Giorni € 139,00 € 69,50 € 103,50 € 132,50
3 Giorni € 206,00 € 103,00 € 153,00 € 196,00
4 Giorni € 274,00 € 137,00 € 203,50 € 260,50
5 Giorni € 324,50 € 162,50 € 241,00 € 309,00
6 Giorni € 369,00 € 184,50 € 274,00 € 351,00
12 Giorni € 604,50 € 302,50 € 447,50 € 575,50
Acquistare lo skipass
Bassa stagione 2025/26
21.11.25 - 19.12.25
11.04.26 - 03.05.26
Adulti Bambini Juniores Seniores
1 Giorno € 69,50 € 35,50 € 52,50 € 66,00
1 Giorno dalle 11:00 € 66,00 € 33,50 € 49,00 € 60,50
1 Giorno dalle 12:00 € 61,50 € 31,50 € 48,00 € 54,00
1 Giorno dalle 13:00 € 53,00 € 27,00 € 46,50 € 49,00
3 Ore € 62,00 € 32,00 € 47,00 € 58,00
2 Giorni € 139,00 € 69,50 € 103,50 € 132,50
3 Giorni € 206,00 € 103,00 € 153,00 € 196,00
4 Giorni € 274,00 € 137,00 € 203,50 € 260,50
5 Giorni € 293,00 € 162,50 € 217,50 € 279,00
6 Giorni € 333,50 € 184,50 € 247,00 € 317,50
12 Giorni € 546,00 € 302,50 € 403,50 € 520,00
Acquistare lo skipass
Adulti
Annate 1962 - 2006
Bambini
Annate 2010 - 2019
Juniores
Annate 2007 - 2009
Seniores
da Vintage 1961 e più anziani

Sconti

Sconto per gruppi
Sconto per i cittadini anziani
Sconto per i giovani
Opzioni di pagamento
Pagamento in contanti
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta Master
Eurocard
Manifestazioni
Valutazioni
bergfex