
Bollettino della neve Gosau - Dachstein West
87 cm
Oggi, 10:00
Altezze neve & Rapporti neve
Oggi, 10:00
- Bollettino della neve
- Oggi, 10:00
- Montagna (Pista, 1.620m)
-
87 cmnuovo: 20 cm
- Valle (Pista, 780m)
- 40 cmnuovo: 15 cm
- Altezza neve Località (760m)
- 40 cm
- Condizioni neve
- polverosa
- Ultima nevicata Regione
- Oggi
- Livello d'allarme slavine
- nessun messaggio
Previsione neve
Piste e Impianti
- Apertura
- ogni giorno
- Condizioni delle piste
- nessun messaggio
- Impianti aperti
- 7 da 22
- Piste aperte
-
10
da 58
- Discesa a valle
- praticabili
- 2
da 7 aperto
- Note
-
Von Montag 25.01. – DO 28.01.2021 nur Schischaukel Gosau – Rußbach; (Zwieselalm u. Annaberg gesperrt)
ab Freitag, den 29.01. das ganze Skigebiet geöffnet!
Impianti
1 hour ago
Apertura Giorno/Notte |
Skilift | Tipo | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|
Z5 Gosaukammbahn | Cabinovia | - | ||
A3 Donnerkogelbahn I | Cabinovia | - | ||
A4 Donnerkogelbahn II | Cabinovia | - | ||
Z1 Panorama Jet Zwieselalm | Cabinovia | 2.296 m | ||
R Hornbahn | Cabinovia | - | ||
E1 Edtalmbahn | 6-Seggiovia | - | ||
E2 Höhbühelbahn | 6-Seggiovia | - | ||
G2 Hornspitz-Express II | 6-Seggiovia | 1.429 m | ||
A1 Kopfbergbahn | 4-Seggiovia | - | ||
A2 Astauwinkelbahn | 4-Seggiovia | - | ||
G1 Hornspitz-Express I | 4-Seggiovia | 1.647 m | ||
Z2 Törleck | 4-Seggiovia | - | ||
Z3 Aussichtsberg | 4-Seggiovia | - | ||
A6 Angerlift | Skilift | - | ||
G3 Ötscherlift | Skilift | 384 m | ||
R4 Hornbabylift | Skilift | - | ||
R7 Gipfellift | Skilift | - | ||
R8 Ochsenkopflift | Skilift | - | ||
Z4 Hochkögllift | Skilift | - | ||
G5-G7 Brumsiland | Tappeto magico | - | ||
R6 Zauberteppich Bärencamp | Tappeto magico | - | ||
Z6-Z9 Zwisiland | Tappeto magico | - |
Piste
1 hour ago
Apertura Giorno/Notte |
Pista | Lunghezza | |
---|---|---|---|
1 | 1 Talabfahrt Rußbach Sektion I | ||
1a | 1a Talabfahrt Russbach | ||
1b | 1b Triebenegg | ||
1c | 1c Bärencamp | ||
1d | 1d Strubegg | ||
1e | 1e Hornbaby | ||
1g | 1g Talabfahrt Russbach | ||
2 | 2 Talabfahrt Hornspitz II | ||
2a | 2a Familienabfahrt Hornspitz | ||
2b | 2b Brumsiland | ||
2c | 2c Ötscher Abfahrt | ||
2e | 2e Talabfahrt Hornspitz I | ||
3 | 3 Falmbergabfahrt | ||
3a | 3a Ochsenkopf | ||
3b | 3b Gipfellift | ||
4 | 4 Edtalm | ||
4a Edtalm | |||
4c Wilde Hilde | |||
5 | 5 Höhbühel | ||
5a | 5a Höhbühel | ||
5b | 5b Skiweg Gletscherblick | ||
5c | 5c Bockleit n | ||
5d Rock`n Roll | |||
9 | 9 Familienabfahrt Zwieselalm | ||
9a | 9a Talabfahrt Zwieselalm | ||
9b | 9b Kanonenrohr | ||
9c | 9c Hohköglabfahrt | ||
9d | 9d Hängleiten | ||
10 | 10 Törleckabfahrt | ||
10a Schwarzreiter | |||
10b | 10b Donnergroll | ||
11 | 11 Riedlkarabfahrt I | ||
11a | 11a Riedlkarabfahrt II | ||
12 | 12 Aussichtsabfahrt | ||
14a | 14a Skiweg Rottenhofhütte | ||
16 | 16 Angerabfahrt | ||
16a Buckelpiste Rodeo | |||
16b Freier Fall | |||
17 | 17 Talabfahrt Astauwinkel | ||
17a | 17a Übungswiese | ||
18 | 18 Astauwinkelabfahrt | ||
18a | 18a snowcross Astauwinkel | ||
18b | 18b Marcel Hirscher Rennstrecke | ||
19 | 19 Kopfbergabfahrt | ||
19a | 19a Harreit leicht | ||
19b | 19b Jagaschuss Speed Check | ||
Ötscher Kidscross | |||
Ötscher Kidspark | |||
Ötscher Rennstrecke | |||
Rookie Park | |||
Snowpark Dachstein West | |||
youngsters freestyle park |
Sci di fondo Gosau
- Rapporto piste da fondo
- Oggi, 08:04
- Apertura
- ogni giorno
- Piste per sci di fondo classico
- 34,6 km battuta (molto bene)
- Piste per sci di fondo skating
- 24,4 km battuta (molto bene)
Stazioni meteorologica nelle vicinanze
Valori di misura da 10:30
-
-1.4°C0.1mmBad Goisern (16km)
-
-2.4°CAbtenau (18km)
-
-1.0°CSt. Wolfgang (19km)
-
-1.3°C0.3mmSt. Wolfgang (20km)
-
-5.8°CRamsau/Dachstein (22km)
-
-1.4°C0.1mmBad Ischl (23km)
-
-2.9°CBad Aussee (32km)
-
-1.1°CBischofshofen (35km)
-
-1.1°CGolling (35km)
-
-0.6°C0.1mmMondsee (36km)

Unterkünfte finden
Gosau - Dachstein West
129 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 22
- Pensione 11
- Appartamento vacanze 48
- Ristorante 10
- Camera privata 7
- Agriturismo 6
- Rifugio 6
- Case vacanze 12
- Albergo per giovani 1
- Allogio per gruppi 1
- Chalet 4
- Campeggio 1
222 Offerte e Pacchetti
- Forfait invernali 34
- Tariffa speciale per sciatori 30
- Vacanze per la famiglia 15
- Vacanze a piedi 15
- vacanza attiva 11
- Sci di fondo 8
- Wellness 8
- Gite in bici 8
- Vacanza in moto 8
- Vacanze brevi 8
- Forfait di primavera 7
- Tariffa anziani 7
- Tariffa speciale buongustai 7
- Tariffa speciale Pasqua 6
- Forfait di autunno 6
- Finale di stagione 6
- con ski pass 6
- Settimane sportive 5
- Vacanze romantiche 4
- Specials 4
- Vacanza in bicicletta 4
- Vacanza in campagna 3
- Forfait estivi 3
- Soggiorno salute/di cura 2
- Vacanze in MTB 2
- Vacanza a cavallo 1
- Escursioni con le racchette da neve 1
- Eventi 1
- Vacanza culturale 1
- Abenteuerurlaub 1

Strutture che offrono sport Gosau - Dachstein West
Manifestazioni
Valutazioni
- 3 minutes ago
- 44 minutes ago
- 48 minutes ago