Prezzi skipass Goldeck am Millstätter See

Logo Goldeck am Millstätter See
Alta stagione 2025/26
25.12.25 - 06.01.26
25.01.26 - 01.03.26
Adulti Bambini Juniores Seniores
1 Giorno € 61,50 € 31,00 € 46,00 € 55,50
1 Giorno dalle 11:00 € 58,50 € 29,50 € 44,00 € 52,50
1 Giorno dalle 12:00 € 53,50 € 27,00 € 40,00 € 48,00
1 Giorno dalle 13:00 € 46,50 € 23,50 € 35,00 € 42,00
2 Ore € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 44,00
3 Ore € 54,00 € 27,00 € 40,50 € 48,50
4 Ore € 58,50 € 29,50 € 44,00 € 52,50
2 Giorni € 121,00 € 60,50 € 90,50 € 108,50
3 Giorni € 179,00 € 89,50 € 134,50 € 161,00
4 Giorni € 234,00 € 117,00 € 175,00 € 210,00
5 Giorni € 283,00 € 141,50 € 212,50 € 254,50
6 Giorni € 321,00 € 160,50 € 241,00 € 289,00
Abbonamento Stagionale € 597,00 € 298,00 € 448,00 € 537,00
Bassa stagione 2025/26
19.12.25 - 24.12.25
07.01.26 - 24.01.26
02.03.26 - 22.03.26
Adulti Bambini Juniores Seniores
1 Giorno € 61,50 € 31,00 € 46,00 € 55,50
1 Giorno dalle 11:00 € 58,50 € 29,50 € 44,00 € 52,50
1 Giorno dalle 12:00 € 53,50 € 27,00 € 40,00 € 48,00
1 Giorno dalle 13:00 € 46,50 € 23,50 € 35,00 € 42,00
2 Ore € 49,00 € 24,50 € 37,00 € 44,00
3 Ore € 54,00 € 27,00 € 40,50 € 48,50
4 Ore € 58,50 € 29,50 € 44,00 € 52,50
2 Giorni € 117,00 € 58,50 € 88,00 € 105,00
3 Giorni € 173,50 € 87,00 € 130,00 € 156,50
4 Giorni € 226,50 € 113,50 € 170,00 € 204,00
5 Giorni € 274,50 € 137,50 € 206,00 € 247,00
6 Giorni € 311,50 € 156,00 € 233,50 € 280,00
Abbonamento Stagionale - - - -
Adulti
Annate 1961 - 2006
Bambini
Annate 2011 - 2019
Juniores
Annate 2007 - 2010
Seniores

ab Jahrgang 1960 und älter

Sconti

Sconto famiglia
Sconto per gruppi
Sconto per i cittadini anziani
Sconto per i giovani
Opzioni di pagamento
Pagamento in contanti
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta di debito (bancomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carta Master
Carta Diners Club
Eurocard

Note Prezzi

Carta punti disponibile

Reti di carte

bergfex