© SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Impianti
| Orario Giorno/Notte |
Skilift | Tipo | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6er Gondelbahn Hochbrixen | Cabinovia | 1.800 m | |
| 2 | Kälbersalvenbahn | 6-Seggiovia | 1.470 m | |
| 3 | Zinsbergbahn | Impianto combinato / Seggio-cabinovia | 1.450 m | |
| 4 | Poldangerlift | Skilift | 300 m | |
| 6 | Jochbahn | 8-Seggiovia | - | |
| 7 | Filzbodenbahn | 6-Seggiovia | 1.750 m | |
| 8 | Würstlexpress | Skilift | 160 m | |
| 9 | Übungslift Hochbrixen | Skilift | 120 m | |
| 10 | Skischullift Hochbrixen | Skilift | 100 m | |
| 11 | 8er-SkiWeltbahn | Cabinovia | 3.410 m | |
| 12 | Sonnenlift | Skilift | 205 m | |
| 17 | Schusterbühellift | Skilift | 170 m | |
| 18 | Sonnenband | Skilift | 23 m | |
Piste
| Orario Giorno/Notte |
Pista | Lunghezza | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaslach Abfahrt | 2.793 m | |
| 1a | Streif-Abfahrt | 1.853 m | |
| 1b | Brixen Abfahrt | 2.604 m | |
| 1c | Tanzer Abfahrt | 3.493 m | |
| 2 | Kälberalm Abfahrt | 3.257 m | |
| 2a | Hochbrixen Abfahrt | 2.255 m | |
| 2b | Kälberalm Südabfahrt | 1.469 m | |
| 2 | Rennstrecke Brixen | 624 m | |
| 2c | Südabfahrt-Hohe Salve | 491 m | |
| 3 | Zinsbergabfahrt | 3.479 m | |
| 4 | Poldanger Abfahrt | 703 m | |
| 6a | Holzalm Abfahrt | 3.805 m | |
| 6 | Joch Abfahrt | 2.165 m | |
| 6b | Joch Abfahrt | 1.513 m | |
| 6a | Umfahrung Otten | 600 m | |
| 7 | Umfahrung | 530 m | |
| 7a |
Filzboden Abfahrt
Filzboden AbfahrtGeschwindigkeitsmessstrecke |
1.665 m | |
| 7 | Filzboden Abfahrt | 3.764 m | |
| 7 | Geschwindigkeitsmessstrecke Brixen | 227 m | |
| 7a | Filzboden Abfahrt | 232 m | |
| 9 | Übungslift Hochbrixen Abfahrt | 167 m | |
| 10 | Skischullift Abfahrt | 160 m | |
| 11 | Kandleralm Abfahrt | 5.237 m | |
| 11 | Umfahrung Marast | 1.054 m | |
| 16a | Götschen-Abfahrt | 2.323 m | |
| 17 | Schusterbühel Abfahrt | 913 m | |
| 18 |
Direttissima-Jochbahn
Direttissima-JochbahnSkiroute |
882 m | |