| Orario Giorno/Notte |
Skilift | Tipo | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|
| A | Macher | Skilift | 350 m | |
| B | Liška | Skilift | 550 m | |
| C | Kejnos | 4-Seggiovia | 850 m | |
| D | HSK | Skilift | 320 m | |
| E | Krakonoš | Skilift | 165 m | |
| H | Zvon | Skilift | 260 m | |
| I | Sychrov | Skilift | 144 m | |
| J | Vyhlídka | Skilift | 260 m | |
| K | Barka | Skilift | 150 m | |
| M | Family arena Kid park | Tappeto magico | 150 m | |
| N | Nový Cinkáč | Skilift | 400 m | |
| P | Havrland dětský skipark | Tappeto magico | 40 m | |
| F+G | Jesen | Skilift | 115 m | |
| Orario Giorno/Notte |
Pista | Lunghezza | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kejnos | 850 m | |
| 2 | Liška | 550 m | |
| 3 | Macher I | 350 m | |
| 4 | Macher II | 450 m | |
| 5 | HSK | 320 m | |
| 6 | Krakonoš | 165 m | |
| 7 | Jesen | 115 m | |
| 8 | Barka | 150 m | |
| 9 | Sychrov | 144 m | |
| 10 | Vyhlídka | 260 m | |
| 11a | Zvon | 260 m | |
| 11b | Zvon II. | 150 m | |
| 13 | Cinkáč I | 400 m | |
| 14 | Cinkáč II | 500 m | |
| 15 | Cinkáč III | 800 m | |