
Precipitazione Italia
Trentino
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Ala (Maso Le Pozze) | 170m | 15.3°C | nd | nd | nd | nd | |
Ala (Ronchi) | 692m | 11.5°C | 69% | nd | nd | nd | nd |
Aldeno (San Zeno) | 182m | 15.8°C | 59% | nd | nd | nd | nd |
Arco (Bruttagosto) | 85m | 13.9°C | nd | nd | nd | nd | |
Bezzecca (Spessa) | 710m | 7.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Bieno | 843m | 9.6°C | nd | nd | nd | nd | |
Brentonico (Santa Caterina) | 727m | 10.4°C | nd | nd | nd | nd | |
Bresimo (Malga Bordolona) | 1.815m | 2.5°C | nd | nd | nd | 0.2 | |
Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 2.050m | 1.4°C | nd | nd | nd | nd | |
Canal San Bovo | 750m | 9.5°C | nd | nd | nd | nd | |
Canazei | 1.465m | 5.7°C | 84% | nd | nd | nd | nd |
Caoria | 803m | 9.0°C | 87% | nd | nd | nd | nd |
Capriana | 1.055m | 8.5°C | nd | nd | nd | nd | |
Careser (Diga) | 2.600m | -2.9°C | 100% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | nd |
Castelfondo (Malga Castrin) | 1.815m | 2.2°C | nd | nd | nd | nd | |
Castello Tesino (Le Parti) | 801m | 9.0°C | 86% | nd | nd | nd | nd |
Cavalese | 958m | 8.6°C | 81% | nd | nd | nd | nd |
Cembra | 652m | 11.4°C | 70% | nd | nd | nd | nd |
Centa San Nicolo' | 805m | 9.7°C | nd | nd | nd | nd | |
Cermis (Casere) | 1.900m | 1.6°C | nd | nd | nd | nd | |
Cima Presena | 3.015m | -5.1°C | nd | nd | nd | - | |
Cles (Maso Maiano) | 655m | 9.4°C | nd | nd | nd | nd | |
Daone (Malga Bissina) | 1.785m | 3.4°C | 99% | nd | nd | nd | nd |
Daone (Pracul) | 897m | 4.4°C | nd | nd | nd | nd | |
Dro (Marocche) | 282m | 12.8°C | 74% | nd | nd | nd | 0.6 |
Folgaria | 1.121m | 7.6°C | nd | nd | nd | nd | |
Fondo | 910m | 7.6°C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | nd | |
Ghiacciaio di Fradusta | 2.720m | -2.5°C | nd | nd | nd | nd | |
Giustino (frana) | 877m | 8.1°C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | nd | |
Grigno | 238m | 12.5°C | 81% | nd | nd | nd | nd |
Grigno (Barricata) | 1.345m | 3.9°C | nd | nd | nd | nd | |
Lago Di Calaita | 1.605m | 3.8°C | nd | nd | nd | 0.4 | |
Lases (frana) | 705m | 12.9°C | nd | nd | nd | nd | |
Lavarone (Chiesa) | 1.155m | 6.1°C | nd | nd | nd | nd | |
Levico (Terme) | 502m | 11.7°C | 76% | nd | nd | nd | nd |
Male' | 720m | 6.7°C | 95% | nd | nd | nd | nd |
Marmolada (Sas Del Mul) | 2.606m | -1.8°C | 90% | nd | nd | nd | nd |
Mezzana | 905m | 5.1°C | 90% | nd | nd | nd | nd |
Mezzano | 640m | 10.3°C | 85% | nd | nd | nd | nd |
Mezzolombardo (Maso delle Part) | 204m | 12.1°C | nd | nd | nd | nd | |
Moena (Diga Pezze') | 1.205m | 7.2°C | nd | nd | nd | nd | |
Molveno | 835m | 8.2°C | nd | nd | nd | nd | |
Montagne (Larzana) | 955m | 8.5°C | nd | nd | nd | nd | |
Monte Bondone (Viote) | 1.490m | 4.5°C | 98% | nd | nd | nd | nd |
Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 2.262m | -0.5°C | 96% | nd | nd | nd | nd |
Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 1.900m | 2.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Mori (Loppio) | 230m | 13.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Paganella | 2.129m | 0.4°C | 88% | nd | nd | nd | nd |
Paganella | 2.125m | 0.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Paganella (Malga Terlago) | 1.790m | 1.8°C | 94% | nd | nd | nd | nd |
Passo Cereda | 1.322m | 5.8°C | nd | nd | nd | nd | |
Passo Costalunga | 1.750m | 3.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Passo Mendola | 1.315m | 5.0°C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | nd | |
Passo Pian Delle Fugazze | 1.170m | 8.3°C | 77% | nd | nd | nd | nd |
Passo Rolle | 2.006m | 1.0°C | 92% | nd | nd | nd | nd |
Passo Rolle | 2.012m | 1.1°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Passo Rolle | 2.004m | 1.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Passo Sommo | 1.360m | 6.2°C | 86% | nd | nd | nd | nd |
Passo Tonale | 1.875m | 1.6°C | 49% | 1.2 | 1.2 | 0.6 | nd |
Passo Valles | 2.032m | 0.9°C | 86% | nd | nd | nd | nd |
Peio | 1.585m | 3.6°C | 92% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | nd |
Pergine Valsugana | 458m | 11.8°C | 72% | nd | nd | nd | nd |
Pian Fedaia (Diga) | 2.063m | 1.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Pian Palu' (Diga) | 1.800m | 2.7°C | nd | nd | nd | nd | |
Pieve Di Bono | 525m | 9.5°C | nd | nd | nd | nd | |
Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 1.435m | 4.6°C | nd | nd | nd | nd | |
Pinzolo | 760m | 8.4°C | 90% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | nd |
Pinzolo (Malga Zeledria) | 1.775m | 2.1°C | nd | nd | nd | nd | |
Pradalago (Rifugio Viviani) | 2.084m | °C | 0.6 | 0.6 | 0.2 | nd | |
Predazzo | 1.000m | 8.6°C | nd | nd | nd | nd | |
Rabbi (San Bernardo) | 1.132m | 6.3°C | 100% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | nd |
Romeno | 958m | 6.9°C | nd | nd | nd | nd | |
Rovereto | 203m | 15.4°C | 61% | nd | nd | nd | nd |
Rovereto (Malga Zugna) | 1.620m | 3.3°C | 99% | nd | nd | nd | 0.2 |
Rumo (Lanza) | 1.100m | 6.6°C | 94% | nd | nd | nd | nd |
San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 685m | 9.4°C | 80% | nd | nd | nd | nd |
San Martino di Castrozza | 1.470m | 4.3°C | 100% | nd | nd | nd | nd |
Sant'Orsola Terme | 925m | 10.1°C | nd | nd | nd | nd | |
Santa Massenza (Centrale) | 252m | 12.7°C | nd | nd | nd | nd | |
Spormaggiore | 555m | 11.7°C | nd | nd | nd | nd | |
Storo | 385m | 13.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Telve | 410m | 12.3°C | nd | nd | nd | nd | |
Telve (Pontarso) | 925m | 8.3°C | nd | nd | nd | nd | |
Tenno | 415m | 11.2°C | nd | nd | nd | nd | |
Terragnolo (Piazza) | 800m | 10.3°C | nd | nd | nd | nd | |
Tione | 533m | 9.4°C | 82% | nd | nd | nd | nd |
Tonadico (Castelpietra) | 1.045m | 8.1°C | nd | nd | nd | nd | |
Torbole (Belvedere) | 90m | 14.7°C | 67% | nd | nd | nd | nd |
Tremalzo | 1.560m | 4.5°C | 90% | nd | nd | nd | nd |
Trento (Laste) | 312m | 14.0°C | 64% | nd | nd | nd | nd |
Trento (Liceo Galilei) | 255m | 13.7°C | nd | nd | nd | nd | |
Trento (Roncafort) | 194m | 14.9°C | 63% | nd | nd | nd | nd |
Tres | 838m | 6.9°C | nd | nd | nd | nd | |
Val D'Ambiez | 1.888m | 1.3°C | nd | nd | nd | nd | |
Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 1.148m | 4.4°C | nd | nd | nd | nd | |
Val Genova (Malga Caret) | 1.418m | 3.0°C | 97% | nd | nd | nd | 1.0 |
Val Noana (Diga) | 1.030m | 7.3°C | nd | nd | nd | nd | |
Val Sella (Montagnola) | 956m | 7.3°C | nd | nd | nd | nd | |
Vallarsa (Parrocchia) | 737m | 11.1°C | nd | nd | nd | nd | |
Vermiglio (Capanna Presena) | 2.735m | -3.5°C | 97% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | nd |
Villa Rendena (Rifugio Gork) | 1.203m | 4.8°C | nd | nd | nd | 0.4 | |
Zambana (Idrovora) | 205m | 15.3°C | nd | nd | nd | nd | |
Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.608m | 3.4°C | nd | nd | nd | nd | |
Zuclo (Malga Casinot) | 1.695m | 2.6°C | nd | nd | nd | nd |
Lombardei
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Brescia/ghedi | 102m | 14.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Mailand | 107m | 14.0°C | - | - | - | - |
Kampanien
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Capri | 160m | 12.0°C | nd | nd | nd | nd |
Aostatal
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Col du Grand St-Bernard | 2.472m | -3.8°C | 99% | 18.1 | 9.9 | 0.8 | - |
Südtirol
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Dobbiaco | 1.222m | 6.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Reschenpass | 1.459m | 4.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Svalentino Alla Muta | 1.461m | 4.0°C | 96% | nd | nd | nd | nd |
Ligurien
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genua | 2m | 14.0°C | - | - | - | - |
Toskana
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Grosseto | 5m | 13.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Pisa-s.giusto | 2m | 12.0°C | nd | nd | nd | nd |
Basilikata
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Marina Di Ginosa | 1m | 11.0°C | nd | nd | nd | nd |
Abruzzen
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Pescara | 10m | 12.0°C | - | - | - | - |
Latium
Werte von 01:20 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Pratica Di Mare | 6m | 13.0°C | nd | nd | nd | nd |
Paesi
Meteo locale

Trova un alloggio
Italia
553 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 230
- Pensione 22
- Appartamento vacanze 165
- Residence 30
- Ristorante 9
- Camera privata 3
- Agriturismo 33
- Rifugio 3
- Case vacanze 6
- Bed & Breakfast 28
- Chalet 21
- Campeggio 3
1.069 Offerte e Pacchetti
- vacanza attiva 129
- Vacanze a piedi 116
- Forfait invernali 95
- Tariffa speciale per sciatori 88
- Vacanze per la famiglia 67
- Forfait estivi 46
- Wellness 39
- Specials 38
- Forfait di primavera 37
- Forfait di autunno 35
- Tariffa speciale buongustai 35
- Vacanze brevi 32
- Vacanze in MTB 26
- Gite in bici 25
- Vacanze romantiche 17
- Finale di stagione 17
- Abenteuerurlaub 16
- Piste da sci 16
- Apertura di stagione 15
- Vacanza in bicicletta 14
- Vacanza con guida 13
- Holidays with dog 13
- Tariffa speciale Pasqua 12
- con ski pass 11
- Escursioni con le racchette da neve 11
- Vacanza in moto 11
- Last Minute 10
- Settimane sportive 9
- Scalate 9
- Sci di fondo 8
- Eventi 7
- Vacanza al mare 6
- Mid Week 5
- Tariffa speciale Avvento 4
- Vacanza per single 4
- Tariffa speciale weekend 3
- Natale/Capodanno 3
- Vacanza culturale 3
- Tariffa speciale golf 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Vacanza in campagna 3
- Soggiorno salute/di cura 3
- Seminari e congressi 2
- Settimane bianche scolastiche e corsi di sci 2
- Tariffa anziani 2
- Fitnessurlaub 2
- Tariffa speciale Carnevale 1
- Tutto incluso 1
- Vacanza a cavallo 1
- Selbstversorger 1

Strutture che offrono sport Italia
Manifestazioni
- 20.12. - 28.03. rispettivamente MA
- 07.01. - 16.04. rispettivamente SA, DO
- 11.01. - 29.03. rispettivamente ME
- 12.01. - 13.04. rispettivamente GI
- 05.02. - 09.04. rispettivamente DO
Valutazioni
- 8 hours ago
- 15 hours ago
- 2 days ago