Possibilità di pagamento





Sconti
Sconti per famiglie
Sconti per gruppi
Sconti per anziani
Sconti per giovani
Alta stagione 2023/24
23.12.2023
a
01.04.2024
(Hauptsaison)
Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | € 75,00 | € 45,00 | € 68,00 | € 68,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 57,00 | € 34,50 | € 51,50 | € 51,50 |
1 Giorno dalle 15:00 | € 34,00 | € 34,00 | € 34,00 | € 34,00 |
2 Ore | € 43,00 | € 26,00 | € 41,50 | € 41,50 |
3 Ore | € 56,00 | € 34,00 | € 48,50 | € 48,50 |
4 Ore | € 65,00 | € 41,00 | € 58,50 | € 58,50 |
2 Giorni | € 148,00 | € 88,00 | € 133,00 | € 133,00 |
3 Giorni | € 217,00 | € 130,00 | € 193,00 | € 193,00 |
4 Giorni | € 284,00 | € 171,00 | € 246,00 | € 246,00 |
5 Giorni | € 345,00 | € 207,00 | € 298,00 | € 298,00 |
6 Giorni | € 401,00 | € 241,00 | € 346,00 | € 346,00 |
12 Giorni | € 663,00 | € 398,00 | € 570,00 | € 570,00 |
Abbonamento Stagionale | € 1.114,00 | € 643,00 | € 951,00 | € 951,00 |
Bassa stagione 2023/24
13.04.2024
a
21.04.2024
(Schneekristall)
Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | € 52,00 | € 31,00 | € 47,00 | € 47,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 40,00 | € 24,00 | € 36,00 | € 36,00 |
1 Giorno dalle 15:00 | € 34,00 | € 24,00 | € 34,00 | € 34,00 |
2 Ore | € 43,00 | € 26,00 | € 41,50 | € 41,50 |
3 Ore | € 56,00 | € 34,00 | € 48,50 | € 48,50 |
4 Ore | € 65,00 | € 41,00 | € 58,50 | € 58,50 |
2 Giorni | € 101,00 | € 62,00 | € 91,00 | € 91,00 |
3 Giorni | € 150,00 | € 89,00 | € 133,00 | € 133,00 |
4 Giorni | € 196,00 | € 117,00 | € 169,00 | € 169,00 |
5 Giorni | € 237,00 | € 143,00 | € 205,00 | € 205,00 |
6 Giorni | € 277,00 | € 165,00 | € 238,00 | € 238,00 |
12 Giorni | - | - | - | - |
Abbonamento Stagionale | € 1.114,00 | € 643,00 | € 951,00 | € 951,00 |
Inizio/Fuori stagione 2023/24
01.12.2023
a
22.12.2023
(Wedelwochen)
02.04.2024 a 12.04.2024 (Sonnenskiwochen)
02.04.2024 a 12.04.2024 (Sonnenskiwochen)
Adulti | Bambini | Juniores | Seniores | |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | € 70,00 | € 41,00 | € 64,00 | € 64,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 56,00 | € 34,00 | € 51,00 | € 51,00 |
1 Giorno dalle 15:00 | € 34,00 | € 34,00 | € 34,00 | € 34,00 |
2 Ore | € 43,00 | € 26,00 | € 41,50 | € 41,50 |
3 Ore | € 56,00 | € 34,00 | € 48,50 | € 48,50 |
4 Ore | € 65,00 | € 41,00 | € 58,50 | € 58,50 |
2 Giorni | € 129,00 | € 76,00 | € 119,00 | € 119,00 |
3 Giorni | € 185,00 | € 109,00 | € 164,00 | € 164,00 |
4 Giorni | € 240,00 | € 140,00 | € 209,00 | € 209,00 |
5 Giorni | € 289,00 | € 169,00 | € 252,00 | € 252,00 |
6 Giorni | € 338,00 | € 197,00 | € 294,00 | € 294,00 |
12 Giorni | - | - | - | - |
Abbonamento Stagionale | € 1.114,00 | € 643,00 | € 951,00 | € 951,00 |
- Bambini
-
Annate 2008 - 2015
- Juniores
-
Annate 2004 - 2007
- Seniores
-
Annate 1950 - 1959
Note Prezzi
Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die SKI ARLBERG-CARD. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die den Rahmenbetrag Ihrer Karte. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.
Bei Limitierung in Lech-Oberlech-Zürs und/oder Warth-Schröcken werden diese Karten in St. Anton, St. Christoph und Stuben sowie am Sonnenkopf mit Einschränkung der Gültigkeit auf die entsprechenden Bereiche ausgegeben.
Altersnachweis erforderlich.
Reti di carte

Alloggi
Lech Zürs / Arlberg
385 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 110
- Pensione 63
- Appartamento vacanze 156
- Ristorante 8
- Camera privata 15
- Agriturismo 3
- Rifugio 4
- Case vacanze 11
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 13
- Campeggio 1
487 Offerte e Pacchetti
- Tutte le offerte e i pacchetti 487
- Tariffa speciale per sciatori 101
- Forfait invernali 74
- con ski pass 45
- vacanza attiva 34
- Specials 34
- Vacanze brevi 29
- Tariffa speciale Avvento 27
- Vacanze a piedi 24
- Vacanze per la famiglia 21
- Apertura di stagione 21
- Natale/Capodanno 12
- Forfait estivi 9
- Agriturismo 7
- Settimane sportive 7
- Finale di stagione 6
- Tariffa speciale buongustai 5
- Tariffa speciale Pasqua 4
- Vacanza per single 4
- Piste da sci 3
- Forfait di primavera 2
- Vacanze romantiche 2
- Soggiorno salute/di cura 2
- Last Minute 2
- Scalate 1
- Escursioni con le racchette da neve 1
- Tariffa speciale Carnevale 1
- Forfait di autunno 1
- Wellness 1
- Viaggi di gruppo 1
- Vacanza con guida 1
- Vacanza avventura 1
- Vacanza con il cane 1
- Tariffa speciale golf 1
- Vacanza fitness 1
- Settimana di digiuno / Vacanza di purificazione 1

Fornitore di sport Lech Zürs / Arlberg
Valutazioni
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 3 hours ago
Webcams
Dintorni
Stazioni sciistiche preferite
- Lech Zürs / Arlberg
- Silvretta Montafon
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Damüls
- Bödele / Schwarzenberg
- Gargellen / Montafon
- Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina
- Laterns / Gapfohl
- Brandnertal
- Diedamskopf / Schoppernau
- Sonnenkopf / Klostertal
- Golm / Montafon
- Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn
- Faschina / Fontanella
- Stuben / Arlberg
- Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg
- Pfänderbahn / Bregenz am Bodensee
- Kristbergbahn / Silbertal / Montafon
- Heumöserlift / Ebnit
- Schuttannen