
Bollettino della neve Kitzbühel / Kirchberg
89 cm
Oggi, 22:27
Altezze neve & Rapporti neve
Oggi, 22:27
- Bollettino della neve
- Oggi, 22:27
- Montagna (Pista)
- 89 cm
- Valle (Pista)
- 74 cm
- Altezza neve Località
- 10 cm
- Condizioni neve
- polverosa
- Ultima nevicata Regione
- Sab, 04.02.
- Livello d'allarme slavine
- nessun messaggio
Servizio allarme slavine
Previsione neve Tirol
Piste e Impianti
- Apertura
- ogni giorno
- Condizioni delle piste
- nessun messaggio
- Impianti aperti
- 53 da 56
- Piste aperte
-
70
da 89
- Discesa a valle
- praticabili
- 11
da 20 aperto
- Funpark
- aperto
Tempo
- Tempo Montagna
- senza info
- Tempo Valle
- senza info
Impianti
41 minutes ago
Apertura Giorno/Notte |
Skilift | Tipo | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|
H3 Horn-Gipfelbahn | Cabinovia | - | ||
A1 Hahnenkammbahn | Cabinovia | - | ||
B1 Fleckalmbahn | Cabinovia | - | ||
B2 Maierlbahn | Cabinovia | - | ||
D1 Pengelstein I | Cabinovia | - | ||
F1 Wagstättbahn | Cabinovia | - | ||
G8 Panoramabahn I | Cabinovia | - | ||
G9 Panoramabahn II | Cabinovia | - | ||
H1 Hornbahn I | Cabinovia | - | ||
H2 Hornbahn II | Cabinovia | - | ||
H4 Raintal | Cabinovia | - | ||
B3 Ochsalm | 8-Seggiovia | - | ||
C1 Steinbergkogel | 8-Seggiovia | - | ||
C2 Jufen | 8-Seggiovia | - | ||
D3 Brunn | 8-Seggiovia | - | ||
D5 Kasereck | 8-Seggiovia | - | ||
G6 Hartkaser | 8-Seggiovia | - | ||
G7 Zweitausender | 8-Seggiovia | - | ||
A8 Walde | 6-Seggiovia | - | ||
B4 Sonnenrast | 6-Seggiovia | - | ||
B5 Ehrenbachhöhe | 6-Seggiovia | - | ||
F4 Bärenbadkogel I | 6-Seggiovia | - | ||
F5 Bärenbadkogel II | 6-Seggiovia | - | ||
G1 Resterhöhe | 6-Seggiovia | - | ||
G5 Hanglalm | 6-Seggiovia | - | ||
H5 Brunelle | 6-Seggiovia | - | ||
A5 Ganslern | 4-Seggiovia | - | ||
D2 Pengelstein II | 4-Seggiovia | - | ||
D4 Silberstube | 4-Seggiovia | - | ||
D6 Hieslegg | 4-Seggiovia | - | ||
D8 Hochsaukaser | 4-Seggiovia | - | ||
E1 Gaisberg | 4-Seggiovia | - | ||
F3 Talsen | 4-Seggiovia | - | ||
G4 Resterkogel | 4-Seggiovia | - | ||
F7 Trattenbach | 3-Seggiovia | - | ||
H6 Alpenhaus | 2-Seggiovia | - | ||
H7 Hornköpfl | 2-Seggiovia | - | ||
H11 Bichlalm | 2-Seggiovia | - | ||
A3 Rasmusleiten | Skilift | - | ||
A7 Märchenwald | Skilift | - | ||
D7 Usterkar | Skilift | - | ||
D10 Übungslift Aschau | Skilift | - | ||
E3 Übungslift Reith | Skilift | - | ||
E4 Sund Cord Reith | Skilift | - | ||
F2 Hausleiten | Skilift | - | ||
F6 Gauxjoch | Skilift | - | ||
G2 Pass Thurn | Skilift | - | ||
H8 Eggl | Skilift | - | ||
H10 Trattalmmulde | Skilift | - | ||
A2 Mocking | Funivia | - | ||
A4 Ministreif | Tappeto magico | - | ||
A6 Starthaus | Tappeto magico | - | ||
D11 Sun Kid Aschau | Tappeto magico | - | ||
G3 Sun Kid Resterhöhe | Tappeto magico | - | ||
H9 Sun Kid Horn | Tappeto magico | - | ||
D9 3-S-Bahn | Cabinovia | - |
Piste
41 minutes ago
Apertura Giorno/Notte |
Pista | Lunghezza | |
---|---|---|---|
1 Brunellenfeld | |||
2 Lärchenhang | |||
2a Pletzerwald | |||
3 Hagstein | |||
4 Raintal | |||
4a Raintal | |||
5 Unterberg | |||
6 Horn-Standart | |||
11 Hornköpfl direkt | |||
11a Hornköpfl direkt | |||
12 Rote-Teufel-Rennstrecke | |||
13 Hornköpfle-Süd-Geschwindigkeitsmessung | |||
14 Hornköpfle - West | |||
15 Eggl | |||
16 Streiteck+16a Streiteck | |||
16b Jufen-Steilhang | |||
17 Powder Heaven | |||
18 Sonnenrast | |||
19 Kapellenabfahrt | |||
20 Asten | |||
21 Streif-Familienabfahrt | |||
21 Streif-Rennstrecke | |||
21 Walde | |||
21a Waldehang | |||
21b Seidlalmhang | |||
22 Kampen | |||
23 Griesalm | |||
24 Jufen | |||
25 Fleck | |||
25a Fleck | |||
25b Kaser-Fleck | |||
26 Kaser + 26a Kaser | |||
27 Brunn + 27a Brunn | |||
27b Brunn-Kälberwald | |||
27c Brunn-Steilhang | |||
28 Silberstube+28a Silberstube | |||
29 Kasereck | |||
29a Kasereck | |||
30 Pengelstein II | |||
31 Schroll-Skirast | |||
32 Hieslegg+32a Hieslegg | |||
33 Giggling | |||
34 Pengelstein-Süd | |||
36 Hahnenkamm | |||
37 Melkalm | |||
38 Direttissima | |||
38a Direttissima-Griesalm | |||
39 Obwiesen | |||
40 Kaser Nord | |||
41 Gaisberg | |||
42 Rennstrecke Gaisberg | |||
43 Ochsalm | |||
50 Bichlalm-Standard | |||
50a Bichlalm-Süd | |||
51 Golf | |||
52 Stuckkogel | |||
55 Hochsaukaser | |||
56 Schwarzkogel | |||
60 Wagstätt/Wurzhöhe | |||
61 Talsen | |||
62 Bärenbadkogel I | |||
63 Bärenbadkogel II | |||
64 Bärenbadkogel II | |||
65 Bärenbadkogel-Nord | |||
66 Jägerwurz | |||
67 Wurzhöhe-Süd | |||
68 Trattenbach | |||
69 Rettenstein | |||
70 Resterhöhe | |||
70a Resterhöhe/ Resterkogel | |||
70b Resterkogel | |||
71 Resterkogel | |||
71a Resterkogel | |||
71b Resterkogel-Hanglalm | |||
72 Hanglalm | |||
72a Hanglalm | |||
72b Hanglalm-Resterkogel | |||
72c Hanglalm-Hartkaser | |||
73 Hartkaser | |||
73a Hartkaser-Hanglalm | |||
74 Hartkaser | |||
74a Hartkaser-Zweitausender | |||
75 Zweitausender | |||
75 Zweitausender | |||
75a Zweitausender | |||
76 Pass Thurn Direktabfahrt | |||
77 Breitmoos | |||
90 Sedlboden | |||
Halfpipe/Boarder-X | |||
Kitz-Cup Gästerennstrecke mit Zeitnehmung | |||
Snowpark Horn | |||
Übungswiese Reith II |
Sci di fondo Kitzbühel - Kirchberg
- Rapporto piste da fondo
- Ven, 03.02., 09:07
- Apertura
- ogni giorno
- Piste per sci di fondo classico
- 18,3 km battuta (senza info)
- Piste per sci di fondo skating
- 18,3 km battuta (senza info)
Stazioni meteorologica nelle vicinanze
Valori di misura da 23:00
-
-11.2°CHahnenkamm (0km)
-
-2.6°CKirchdorf/Tirol (20km)
-
-2.4°CKössen (27km)
-
-1.3°CKufstein (28km)
-
-4.3°CKrimml (29km)
-
-5.1°CHochfilzen (29km)
-
-1.0°CKiefersfelden (31km)
-
-2.0°CReit im Winkel 2 (32km)
-
-5.8°CSaalbach (32km)
-
-10.4°CLoferer Alm (37km)

Trova un alloggio
Kitzbühel / Kirchberg
117 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 37
- Pensione 11
- Appartamento vacanze 45
- Ristorante 4
- Agriturismo 6
- Rifugio 4
- Case vacanze 6
- Allogio per gruppi 1
- Chalet 3
350 Offerte e Pacchetti
- Forfait invernali 55
- Tariffa speciale per sciatori 51
- con ski pass 34
- vacanza attiva 29
- Forfait estivi 24
- Tariffa speciale buongustai 22
- Vacanze a piedi 19
- Vacanze per la famiglia 17
- Specials 15
- Vacanze brevi 11
- Vacanze in MTB 8
- Wellness 8
- Tariffa speciale golf 7
- Sci di fondo 7
- Vacanza in bicicletta 6
- Tariffa speciale Pasqua 5
- Abenteuerurlaub 4
- Gite in bici 4
- Forfait di primavera 4
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Forfait di autunno 3
- Vacanze romantiche 3
- Settimane sportive 2
- Escursioni con le racchette da neve 2
- Mid Week 1
- Selbstversorger 1
- Vacanza con guida 1
- Scalate 1
- Last Minute 1
- Finale di stagione 1
- Vacanza per single 1

Strutture che offrono sport Kitzbühel / Kirchberg
- Noleggio sci 3
- Scuola di sci 2
- Incentivi 2
- Scuola di sci per bambini 1
- Escursioni con le racchette da neve 1
- Scuola di snowboard 1
- Gite con gli sci in neve alta 1
- Volo in tandem parapendio 1
- Noleggio mountain bike 1
- Noleggio bici elettriche 1
- Ski-Trainingscamps (Winter) 1
- Snowboard-Verleih 1
- sportcamps 1
- sports shop 1
Valutazioni
- 1 hour ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago