
Prezzi skipass Kitzbühel / Kirchberg
Possibilità di pagamento





Sconti
Sconti per famiglie
Sconti per gruppi
Sconti per anziani
Sconti per giovani
Alta stagione 2022/23
25.12.2022
a
11.03.2023
(Premium-Saison)
Adulti | Bambini | Juniores | |
---|---|---|---|
1 Giorno | € 65,00 | € 32,50 | € 48,50 |
1 Giorno dalle 11:30 | € 60,50 | € 30,00 | € 45,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 58,50 | € 29,00 | € 43,00 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 49,50 | € 24,00 | € 37,00 |
2 Giorni | € 129,00 | € 64,00 | € 96,00 |
3 Giorni | € 190,00 | € 95,00 | € 142,00 |
4 Giorni | € 240,00 | € 120,00 | € 180,00 |
5 Giorni | € 287,00 | € 143,00 | € 215,00 |
6 Giorni | € 332,00 | € 166,00 | € 249,00 |
12 Giorni | € 489,00 | € 244,00 | € 366,00 |
Bassa stagione 2022/23
11.12.2022
a
24.12.2022
(Basis-Saison)
12.03.2023 a 10.04.2023 (Basis-Saison)
12.03.2023 a 10.04.2023 (Basis-Saison)
Adulti | Bambini | Juniores | |
---|---|---|---|
1 Giorno | € 59,50 | € 30,00 | € 44,50 |
1 Giorno dalle 11:30 | € 55,00 | € 27,00 | € 41,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 53,50 | € 26,00 | € 40,00 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 45,50 | € 22,00 | € 34,00 |
2 Giorni | € 118,00 | € 59,00 | € 88,00 |
3 Giorni | € 174,00 | € 87,00 | € 130,00 |
4 Giorni | € 219,50 | € 109,00 | € 164,00 |
5 Giorni | € 262,50 | € 131,00 | € 196,00 |
6 Giorni | € 304,00 | € 152,00 | € 228,00 |
12 Giorni | € 447,50 | € 223,00 | € 335,00 |
Inizio/Fuori stagione 2022/23
Inizio stagione
a
10.12.2022
(Spar-Saison)
Adulti | Bambini | Juniores | |
---|---|---|---|
1 Giorno | € 54,00 | € 27,00 | € 40,50 |
1 Giorno dalle 11:30 | € 50,00 | € 25,00 | € 37,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 48,50 | € 24,00 | € 36,00 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 41,00 | € 20,00 | € 30,00 |
2 Giorni | € 107,00 | € 53,00 | € 80,00 |
3 Giorni | € 157,50 | € 78,00 | € 118,00 |
4 Giorni | € 199,00 | € 99,00 | € 149,00 |
5 Giorni | € 238,00 | € 119,00 | € 178,00 |
6 Giorni | € 275,50 | € 137,00 | € 206,00 |
12 Giorni | € 406,00 | € 203,00 | € 304,00 |
- Bambini
-
Annate 2016 - 2007
Kleinkinder: 2017 und jünger = GRATIS!
- Juniores
-
Annate 2006 - 2004
- Seniores
-
Annate 1962 - 1943
80plus Senioren: 1942 oder älter
Note Prezzi
Geburtsjahrgänge Winter 2022/23
Kleinkinder: 2017 und jünger = GRATIS!
Kinder: 2016-2007
Jugendliche: 2006-2004
U25: 2003-1997
Erwachsene: 1996-1963
Senioren: 1962-1943
80plus Senioren: 1942 oder älter

Trova un alloggio
Kitzbühel / Kirchberg
117 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 37
- Pensione 11
- Appartamento vacanze 45
- Ristorante 4
- Agriturismo 6
- Rifugio 4
- Case vacanze 6
- Allogio per gruppi 1
- Chalet 3
350 Offerte e Pacchetti
- Forfait invernali 55
- Tariffa speciale per sciatori 51
- con ski pass 34
- vacanza attiva 29
- Forfait estivi 24
- Tariffa speciale buongustai 22
- Vacanze a piedi 19
- Vacanze per la famiglia 17
- Specials 15
- Vacanze brevi 11
- Vacanze in MTB 8
- Wellness 8
- Tariffa speciale golf 7
- Sci di fondo 7
- Vacanza in bicicletta 6
- Tariffa speciale Pasqua 5
- Abenteuerurlaub 4
- Gite in bici 4
- Forfait di primavera 4
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Forfait di autunno 3
- Vacanze romantiche 3
- Settimane sportive 2
- Escursioni con le racchette da neve 2
- Mid Week 1
- Selbstversorger 1
- Vacanza con guida 1
- Scalate 1
- Last Minute 1
- Finale di stagione 1
- Vacanza per single 1

Strutture che offrono sport Kitzbühel / Kirchberg
- Noleggio sci 3
- Scuola di sci 2
- Incentivi 2
- Scuola di sci per bambini 1
- Escursioni con le racchette da neve 1
- Scuola di snowboard 1
- Gite con gli sci in neve alta 1
- Volo in tandem parapendio 1
- Noleggio mountain bike 1
- Noleggio bici elettriche 1
- Ski-Trainingscamps (Winter) 1
- Snowboard-Verleih 1
- sportcamps 1
- sports shop 1
Valutazioni
- 1 hour ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago