
Prezzi Skipass Jahorina
Possibilità di pagamento
Sconti
Sconti per famiglie
Sconti per gruppi
Sconti per anziani
Sconti per giovani
Alta stagione 2019/2020
21.12.2019
a
14.01.2020
(Peak season)
13.02.2020 a 23.02.2020 (Peak season)
13.02.2020 a 23.02.2020 (Peak season)
Adulti | Bambini | Seniores | |
---|---|---|---|
1 Giorno | € 28,50 | € 23,00 | € 25,00 |
2 Giorni | € 49,00 | € 38,50 | € 41,00 |
3 Giorni | € 66,50 | € 54,00 | € 56,50 |
4 Giorni | € 87,00 | € 69,50 | € 77,00 |
5 Giorni | € 102,50 | € 79,50 | € 84,50 |
6 Giorni | € 123,00 | € 95,00 | € 100,00 |
Bassa stagione 2019/2020
12.12.2019
a
20.12.2019
(Mid season)
15.01.2020 a 12.02.2020 (Mid season)
24.02.2020 a 22.03.2020 (Mid season)
15.01.2020 a 12.02.2020 (Mid season)
24.02.2020 a 22.03.2020 (Mid season)
Adulti | Bambini | Seniores | |
---|---|---|---|
1 Giorno | € 26,00 | € 20,50 | € 21,50 |
2 Giorni | € 43,50 | € 36,00 | € 36,00 |
3 Giorni | € 61,50 | € 49,00 | € 49,00 |
4 Giorni | € 79,50 | € 64,00 | € 66,50 |
5 Giorni | € 92,50 | € 74,50 | € 77,00 |
6 Giorni | € 112,50 | € 89,50 | € 89,50 |
Inizio/Fuori stagione 2019/2020
Inizio stagione
a
11.12.2019
(Pre season)
23.03.2020 a Fine stagione (Post season)
23.03.2020 a Fine stagione (Post season)
Adulti | Bambini | Seniores | |
---|---|---|---|
1 Giorno | € 23,00 | € 18,00 | € 19,50 |
2 Giorni | € 38,50 | € 31,00 | € 33,50 |
3 Giorni | € 56,50 | € 43,50 | € 46,00 |
4 Giorni | € 72,00 | € 56,50 | € 61,50 |
5 Giorni | € 82,00 | € 64,00 | € 72,00 |
6 Giorni | € 100,00 | € 77,00 | € 84,50 |
- Bambini
-
Età 6 - 11 Jahre
Children aged 0-5 years are entitled to free skiing if accompanied by an adult.
- Seniores
-
Età dalle 65 Jahre
Note Prezzi
Prices are quoted in EUR.

Unterkünfte finden
Jahorina
Valutazioni
- 21 hours ago
- 2 days ago
- 4 days ago