
Precipitazione Baviera
Werte von 21:00 | Precipitazione (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Altezza | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 18.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 20.5°C | 43% | nd | nd | nd | nd |
Bad Kissingen | 282m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 21.4°C | 26% | nd | nd | nd | nd |
Brauneck | 1.550m | 12.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Brecherspitze | 1.600m | 10.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Chieming | 551m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | 12.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | 12.3°C | 72% | nd | nd | nd | nd |
Fellhorn | 1.610m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 10.5°C | 47% | nd | nd | nd | nd |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | °C | nd | nd | nd | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | 4.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Fürstenzell | 476m | 18.9°C | 43% | nd | nd | nd | nd |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | 9.9°C | 52% | nd | nd | nd | nd |
Günzburg | 444m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | 11.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Hochgratbahn | 1.720m | 11.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Hoermoos | 1.280m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | 16.4°C | 58% | nd | nd | nd | nd |
Hohenpeißenberg | 977m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 21.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Kahl (Main) | 107m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | 9.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Kaufbeuren | 716m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | 19.8°C | 48% | nd | nd | nd | nd |
Kiefersfelden | 518m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | 10.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Kronach | 312m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | 19.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Landshut-Reithof | 490m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 18.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Lindenberg | 98m | 18.1°C | 31% | nd | nd | nd | nd |
Linderspitze | 2.340m | °C | nd | nd | nd | nd | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | 6.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Maisach-Galgen | 530m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | 13.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Mühldorf | 406m | 21.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 20.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | 20.8°C | 42% | nd | nd | nd | nd |
Nebelhorn | 2.200m | 7.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 8.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 21.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Neuhütten/Spessart | 340m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 20.8°C | 32% | nd | nd | nd | nd |
Nürnberg | 314m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Prackenbach | 588m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | 11.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Regensburg | 366m | 19.9°C | 39% | nd | nd | nd | nd |
Regensburg | 365m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | 10.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Röllbach | 239m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | 15.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Selb/Oberfranken | 609m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | 15.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Stötten | 734m | 18.5°C | 46% | nd | nd | nd | nd |
Straubing | 350m | 20.3°C | 38% | nd | nd | nd | nd |
Straubing | 350m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | 11.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Tegelbergbahn | 1.720m | 9.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Teuschnitz | 633m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | 10.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Weiden | 438m | 17.9°C | 28% | nd | nd | nd | nd |
Weiden | 440m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | 10.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Wielenbach | 550m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | 1.0°C | nd | nd | nd | nd | |
Zugspitzplatt | 2.420m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | 17.0°C | - | - | - | - |
Paesi
Comprensori sciistici Tempo
Tempo da sci

Trova un alloggio
Baviera
241 Hotel, Appartamenti vacanze...
- Albergo 73
- Pensione 28
- Appartamento vacanze 86
- Ristorante 11
- Agriturismo 5
- Rifugio 7
- Case vacanze 10
- Ostello della gioventù 2
- Bed & Breakfast 1
- Allogio per gruppi 4
- Albergo 1
- Chalet 11
- Campeggio 2
261 Offerte e Pacchetti
- Tutte le offerte e i pacchetti 261
- Wellness 40
- Vacanze a piedi 32
- Vacanze brevi 29
- vacanza attiva 26
- Vacanze romantiche 18
- Specials 16
- Tariffa speciale buongustai 15
- Vacanze per la famiglia 14
- Forfait di autunno 7
- Forfait invernali 6
- Forfait estivi 5
- Vacanza in bicicletta 4
- Tariffa speciale per sciatori 4
- Vacanze in MTB 4
- con ski pass 4
- Fitnessurlaub 3
- Vacanza in moto 3
- Gite in bici 3
- Holidays with dog 2
- Tariffa speciale golf 2
- Forfait di primavera 2
- Settimane sportive 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Scalate 2
- Piste da sci 2
- Tariffa speciale weekend 2
- Viaggi di gruppo 2
- Vacanza per single 2
- Soggiorno salute/di cura 1
- Sci di fondo 1
- Escursioni con le racchette da neve 1
- Vacanza al mare 1
- Last Minute 1
- Apertura di stagione 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Mid Week 1

Fornitore di sport Baviera
Manifestazioni
- 30.04. - 23.07. ogni giorno
- 26.05. - 01.09. ogni giorno
- 03.06.
- 08.06.
- 09.06. - 11.06. ogni giorno
Valutazioni
- 5 days ago
Stazioni sciistiche preferite
- Garmisch-Classic
- Zugspitze
- Brauneck / Lenggries
- Nebelhorn / Oberstdorf
- Spitzingsee - Tegernsee
- Alpspitz / Edelsberg - Nesselwang
- Schwangau - Tegelberg
- Jenner - Schönau am Königssee / Berchtesgadener Land
- Oberjoch Bad Hindelang
- Wallberg Tegernseer Tal
- Fellhorn - Kanzelwand
- Balderschwang
- Karwendel / Mittenwald
- Herzogstand - Walchensee
- Sudelfeld - Bayrischzell
- Großer Arber
- Breitenberg - Hochalpe / Pfronten
- Ofterschwang - Gunzesried
- Hochgratbahn Oberstaufen - Steibis
- Bolsterlang / Hörnerbahn