Immagine satellitare attuale
| le ultime 6 ore
Oggi, giovedì
Im Rheintal und in den Becken Südösterreichs sind einige Nebelfelder vorhanden, die sich meist im Laufe des Nachmittages allmählich auflösen sollten. Sonst ziehen anfangs noch Wolkenfelder vorüber, die aber recht rasch dem Sonnenschein Platz machen. Etwas länger trüb könnte es im Wald- und Mostviertel bleiben. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordost bis Südost, im Osten bis zum frühen Nachmittag auch aus Nordwest bis Nord. Am Morgen sind die Temperaturen zwischen minus 15 und minus 4 Grad angesiedelt, inneralpin örtlich auch darunter. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf minus 7 bis 0 Grad.
Steiermark
| Temperatura/Vento/Precipitazione | |||||
| -7.6°C | 5km/h | - | |||
| -6.5°C | 5km/h | - | |||
| -7.9°C | - | ||||
| heiter | -6.6°C | - | |||
| -8.8°C | 5km/h | - | |||
| -10.3°C | 10km/h | - | |||
| -13.8°C | 5km/h | - | |||
| -11.1°C | - | ||||
| heiter | -14.1°C | - | |||
| -14.0°C | 5km/h | - | |||
Vorarlberg
| Temperatura/Vento/Precipitazione | |||||
| -14.5°C | 5km/h | - | |||
| -6.9°C | 5km/h | - | |||
| -14.4°C | 5km/h | - | |||
Tirol
| Temperatura/Vento/Precipitazione | |||||
| -14.6°C | 5km/h | - | |||
| -12.1°C | 35km/h | 0.1mm | |||
| -10.4°C | 10km/h | - | |||
| bedeckt | -5.9°C | 5km/h | - | ||
| -5.9°C | 5km/h | - | |||
| -10.4°C | 5km/h | - | |||
| -6.7°C | 5km/h | - | |||
| -6.6°C | 5km/h | - | |||
| -12.7°C | 5km/h | - | |||
| -11.5°C | 5km/h | - | |||
| -10.5°C | 5km/h | - | |||
| -11.7°C | 5km/h | - | |||
| -12.3°C | 5km/h | - | |||
| -7.0°C | 5km/h | - | |||
Kärnten
| Temperatura/Vento/Precipitazione | |||||
| -6.0°C | 5km/h | - | |||
| -10.4°C | 5km/h | - | |||
| -8.3°C | - | ||||
| -11.8°C | 5km/h | - | |||
| -5.9°C | 5km/h | - | |||
| -9.6°C | 15km/h | - | |||
Oberösterreich
| Temperatura/Vento/Precipitazione | |||||
| -11.5°C | 5km/h | - | |||
| -5.2°C | 5km/h | - | |||
| wolkig | -7.9°C | 5km/h | - | ||
| -5.3°C | - | ||||
| -6.4°C | - | ||||
Niederösterreich
| Temperatura/Vento/Precipitazione | |||||
| -6.8°C | 5km/h | - | |||
| -6.4°C | - | ||||
| -8.8°C | - | ||||
| -13.3°C | 25km/h | - | |||
| -4.1°C | 10km/h | - | |||
| -5.8°C | 30km/h | - | |||
| wolkig | -6.0°C | 10km/h | - | ||
| -4.0°C | 20km/h | - | |||
| heiter | -3.8°C | 20km/h | - | ||
Salzburg
| Temperatura/Vento/Precipitazione | |||||
| -10.2°C | 5km/h | - | |||
| -9.7°C | 10km/h | - | |||
| -11.7°C | 20km/h | - | |||
| -15.1°C | - | ||||
| -12.3°C | - | ||||
| bedeckt | -5.4°C | 5km/h | - | ||
| -12.4°C | 5km/h | - | |||
| -8.7°C | 5km/h | - | |||


