Tempo Austria
Austria
Tempo attuale
9.0 °C /1.0 mm
Bregenz
15.1 °C
Graz/Universität
9.5 °C /0.6 mm
Innsbruck/Universität
12.2 °C
Klagenfurt/Flughafen
9.0 °C /0.3 mm
Landeck
9.5 °C
Lienz
12.7 °C
Linz/Stadt
13.8 °C
Neusiedl am See
10.2 °C /1.5 mm
Salzburg/Freisaal
10.8 °C
St. Pölten Landhaus
12.8 °C /2.9 mm
Wien/Innere Stadt
11.2 °C /2.6 mm
Wiener Neustadt
8.7 °C /1.0 mm
Zell am See
14.7 °C
Zeltweg
Ultima Valori di misura da , Fonte: ZAMG
Oggi, martedì
Bei wechselnder bis starker Bewölkung kommt es zu einigen Regenschauern, lokal sind auch Gewitter dabei. Den meisten Sonnenschein gibt es im Süden. Meist weht nur schwacher bis mäßiger Wind.
Tageshöchsttemperaturen 14 bis 22 Grad.
Previsione meteo Austria > Previsione neve >
Salzburger Land
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 709m | 9.1°C | 7km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Bad Gastein | 1.092m | 9.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bischofshofen | 543m | 10.4°C | 11km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Golling | 490m | 9.8°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 5.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Krimml | 1.009m | 7.6°C | 1km/h | 0% | 1.6mm (1h) | |
| Lofer | 625m | 8.6°C | 0.1mm (1h) | |||
| Loferer Alm | 1.623m | 2.0°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Maria Alm | 810m | 7.8°C | 2km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Mariapfarr | 1.151m | 5.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 502m | 10.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Obertauern | 1.763m | 1.8°C | 1km/h | 0% | 4.0mm (1h) | |
| Radstadt | 858m | 8.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Rauris | 930m | 9.7°C | 14km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | 2.304m | -1.3°C | 19km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 975m | 8.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | 430m | 10.1°C | 11km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 10.2°C | 7km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Schmittenhöhe | 1.973m | 0.3°C | 22km/h | 0% | - | |
| Sonnblick | 3.105m | -1.6°C | 35km/h | 0% | - | |
| Sonnblick | 3.109m | -2.8°C | 14km/h | 0% | - | |
| St. Johann im Pongau | 634m | 12.8°C | 5km/h | - | ||
| St. Johann im Pongau | 634m | 10.6°C | 8km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 8.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 750m | 10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Tamsweg | 1.026m | 7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Uttendorf | 799m | 10.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Zell am See | 770m | 8.7°C | 6km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Tirol
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 5.6°C | 5km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Alpbach | 929m | 6.5°C | 5km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Brenner | 1.373m | 6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | 3.440m | -7.7°C | 14km/h | - | ||
| Ehrwald | 982m | 5.7°C | 3km/h | 0% | 3.9mm (1h) | |
| Galtür | 1.587m | 2.7°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | -0.5°C | 24km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Gerlos/Durlassboden | 1.347m | 5.4°C | 0.3mm (1h) | |||
| Hahnenkamm | 1.790m | 0.7°C | 7km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Haiming | 671m | 8.3°C | 4km/h | 0% | 7.6mm (1h) | |
| Hochfilzen | 962m | 6.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Holzgau | 1.110m | 5.3°C | 5km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Imst | 773m | 8.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Innsbruck | 579m | 9.7°C | 15km/h | - | ||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 9.4°C | 13km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 9.5°C | 13km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | -0.8°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kals | 1.352m | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 9.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kitzbühel | 746m | 8.4°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kössen | 588m | 8.5°C | 2km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Kufstein | 495m | 8.9°C | 5km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Landeck | 798m | 9.0°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Lienz | 659m | 9.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mayrhofen | 633m | 9.8°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Nauders | 1.330m | 5.8°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Neustift/Milders | 1.007m | 8.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 1.938m | 2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 2.247m | -0.2°C | 12km/h | 0% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | -4.2°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Prutz | 871m | 8.9°C | 4km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Reutte | 850m | 7.1°C | 2km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Rinn | 924m | 7.3°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Schmirn | 1.461m | 5.0°C | - | |||
| Seefeld | 1.182m | 4.8°C | 4km/h | 0% | 2.6mm (1h) | |
| Sillian | 1.080m | 7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Söll in Tirol | 656m | 8.1°C | 1.6mm (1h) | |||
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 5.2°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 5.0°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 5.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1.034m | 7.1°C | 11km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 1.100m | 5.1°C | 5km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Umhausen | 1.029m | 7.6°C | 15km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Virgen | 1.198m | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Steiermark
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 784m | 7.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 640m | 8.9°C | 3km/h | 0% | 5.8mm (1h) | |
| Bad Aussee | 670m | 8.9°C | - | |||
| Bad Gleichenberg | 269m | 13.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 808m | 8.0°C | 5km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Bad Radkersburg | 208m | 15.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Bruck/Mur | 482m | 12.9°C | 5km/h | - | ||
| Buchberg | 460m | 10.4°C | 18km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Deutschlandsberg | 354m | 12.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eichberg | 692m | 10.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 323m | 14.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 1.050m | 7.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Frohnleiten | 421m | 9.7°C | 9km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 271m | 15.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 377m | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 357m | 13.3°C | 0% | - | ||
| Graz/Thalerhof | 340m | 14.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Graz/Universität | 366m | 15.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Gröbming | 768m | 7.7°C | 8km/h | 0% | 4.3mm (1h) | |
| Hall/Admont | 637m | 9.2°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Hartberg | 330m | 14.1°C | 9km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 7.8°C | 15km/h | 0% | 4.8mm (1h) | |
| Kalwang | 742m | 10.2°C | 9km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 505m | 11.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Köflach | 462m | 12.1°C | - | |||
| Lassnitzhöhe | 531m | 12.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 267m | 16.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Leoben | 540m | 13.2°C | 10km/h | - | ||
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 6.7°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Mooslandl | 530m | 9.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Murau | 814m | 9.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 705m | 8.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Neumarkt | 870m | 9.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 842m | 9.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 1.240m | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 5.4°C | 8km/h | 0% | 5.1mm (1h) | |
| Rottenmann | 707m | 9.2°C | 19km/h | 0% | - | |
| Schöckl | 1.445m | 6.9°C | 18km/h | 0% | - | |
| Seckau | 872m | 8.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 6.4°C | 4km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| St. Radegund | 724m | 9.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 1.291m | 6.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Weiz | 466m | 12.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 677m | 14.7°C | 15km/h | - | ||
| Zeltweg | 669m | 9.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Vorarlberg
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 721m | 7.4°C | 3km/h | 0% | 2.2mm (1h) | |
| Bludenz | 565m | 9.4°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Brand | 1.040m | 5.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 424m | 9.0°C | 4km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Dornbirn | 410m | 9.5°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Feldkirch | 440m | 9.4°C | 2km/h | 0% | 1.4mm (1h) | |
| Fraxern | 807m | 7.5°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Gaschurn | 976m | 6.5°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Langen/Arlberg | 1.221m | 5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mittelberg | 1.203m | 4.8°C | 1km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Rohrspitz | 395m | 9.5°C | 3km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Schoppernau | 839m | 7.3°C | 5km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Schröcken | 1.244m | 4.3°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Sulzberg | 1.018m | 5.4°C | 5km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Warth | 1.475m | 2.9°C | 1km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Niederösterreich
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 596m | 8.3°C | 14km/h | 0% | 9.0mm (1h) | |
| Amstetten | 265m | 10.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Aspang | 454m | 10.7°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Baden | 249m | 10.6°C | 12km/h | 0% | - | |
| Bärnkopf | 965m | 7.4°C | 0% | - | ||
| Berndorf | 337m | 9.6°C | 1km/h | 0% | 3.1mm (1h) | |
| Brunn am Gebirge | 291m | 10.5°C | 3km/h | 0% | 2.6mm (1h) | |
| Gänserndorf | 163m | 11.7°C | 8km/h | 0% | 2.8mm (1h) | |
| Gars am Kamp | 250m | 11.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Großenzersdorf | 153m | 11.9°C | 9km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Gumpoldskirchen | 218m | 12.1°C | 5km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Gutenstein/Mariahilferberg | 709m | 7.6°C | 8km/h | 0% | 2.1mm (1h) | |
| Hirschenstein | 859m | 10.0°C | 23km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 941m | 6.7°C | 17km/h | 0% | 2.7mm (1h) | |
| Hohenau | 154m | 11.4°C | 19km/h | 0% | 5.4mm (1h) | |
| Horn | 318m | 10.4°C | 7km/h | 0% | 5.1mm (1h) | |
| Jauerling | 952m | 6.2°C | 17km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 530m | 8.3°C | 13km/h | 0% | 3.3mm (1h) | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 9.4°C | 1km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Krems | 204m | 11.8°C | 10km/h | 0% | - | |
| Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 11.9°C | 5km/h | - | ||
| Laa/Thaya | 184m | 14.1°C | 14km/h | 0% | - | |
| Leiser Berge | 457m | 9.7°C | 18km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Lilienfeld | 681m | 7.4°C | 14km/h | 0% | - | |
| Litschau | 559m | 9.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Lunz | 614m | 7.5°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Melk | 307m | 9.8°C | 11km/h | 0% | - | |
| Mistelbach | 195m | 11.5°C | 15km/h | - | ||
| Mönichkirchen | 991m | 8.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 295m | 9.3°C | 10km/h | 0% | - | |
| Pottschach | 416m | 9.7°C | 3km/h | 0% | 2.8mm (1h) | |
| Poysdorf | 202m | 11.9°C | 20km/h | 0% | 3.1mm (1h) | |
| Puchberg | 580m | 8.9°C | 4km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Raabs an der Thaya | 459m | 10.2°C | 13km/h | 0% | 4.1mm (1h) | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 3.3°C | 9km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Reichenau/Rax | 486m | 9.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Retz | 320m | 10.8°C | 28km/h | 0% | 9.9mm (1h) | |
| Schöngrabern | 253m | 12.9°C | 6km/h | 0% | - | |
| Seibersdorf | 185m | 11.5°C | 1km/h | 0% | 2.5mm (1h) | |
| Semmering/Pass | 1.000m | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 10.8°C | 10km/h | 0% | - | |
| Stammersdorf | 191m | 11.1°C | 4km/h | 0% | 6.2mm (1h) | |
| Stockerau | 202m | 13.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Tulln | 177m | 13.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weitra | 573m | 8.4°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Wiener Neustadt | 285m | 11.2°C | 1km/h | 0% | 2.6mm (1h) | |
| Wieselburg | 259m | 9.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | 185m | 11.2°C | 9km/h | 0% | 4.7mm (1h) | |
| Zwerndorf | 146m | 12.2°C | 15km/h | 0% | 1.9mm (1h) | |
| Zwettl | 505m | 8.6°C | 3km/h | 0% | 3.0mm (1h) | |
Burgenland
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 122m | 15.7°C | 11km/h | 0% | - | |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 13.3°C | 5km/h | - | ||
| Bernstein | 631m | 11.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 166m | 13.2°C | 12km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 184m | 12.5°C | 19km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Güssing | 215m | 15.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kleinzicken | 267m | 13.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 204m | 12.0°C | 6km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Lutzmannsburg | 200m | 12.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 284m | 11.5°C | 12km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Neusiedl am See | 135m | 13.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 404m | 13.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Kärnten
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 9.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 909m | 8.1°C | 10km/h | 0% | - | |
| Dellach im Drautal | 628m | 7.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Döllach | 1.078m | 6.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 12.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Feistritz | 530m | 13.4°C | 13km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 543m | 12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 459m | 10.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | 1.437m | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Fresach | 681m | 9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Friesach | 640m | 10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 8.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 562m | 9.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 3.6°C | 16km/h | 0% | - | |
| Katschberg | 1.633m | 3.2°C | 12km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt | 447m | 12.2°C | 5km/h | - | ||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 12.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 7.8°C | 0% | - | ||
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 7.9°C | 29km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 6.0°C | 0% | - | ||
| Millstatt | 719m | 7.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Obervellach | 808m | 8.8°C | 0% | - | ||
| Pörtschach | 452m | 11.9°C | 12km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 1.035m | 8.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 542m | 10.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 11.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Villach | 494m | 13.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 2.140m | 0.6°C | 25km/h | - | ||
| Villacheralpe | 2.146m | -0.9°C | 43km/h | 0% | - | |
| Völkermarkt | 473m | 12.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 6.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 705m | 7.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberösterreich
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 427m | 10.7°C | 9km/h | 0% | - | |
| Bad Goisern | 502m | 10.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bad Ischl | 507m | 9.6°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Bad Zell | 554m | 10.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Enns | 317m | 11.1°C | 14km/h | 0% | - | |
| Feuerkogel | 1.618m | 2.3°C | 12km/h | 0% | - | |
| Frankenmarkt | 572m | 8.7°C | 10km/h | - | ||
| Freistadt | 549m | 10.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gmunden | 426m | 10.4°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kollerschlag | 714m | 8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kolomannsberg | 1.113m | 5.0°C | 20km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Kremsmünster | 382m | 11.3°C | 12km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 11.6°C | 17km/h | 0% | - | |
| Linz/Stadt | 263m | 12.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Mattighofen | 460m | 10.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Micheldorf | 459m | 10.1°C | 6km/h | 0% | - | |
| Mondsee | 491m | 10.4°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Ostermiething | 416m | 10.3°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Ranshofen | 382m | 10.4°C | 6km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 9.7°C | 12km/h | 0% | - | |
| Reichersberg | 351m | 10.5°C | 12km/h | 0% | - | |
| Ried im Innkreis | 431m | 11.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rohrbach | 600m | 9.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Schärding | 314m | 11.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Wolfgang | 537m | 10.4°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Vöcklabruck | 433m | 11.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Wachtberg Bei Steyr | 384m | 11.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Waizenkirchen | 400m | 10.6°C | 16km/h | 0% | - | |
| Wels | 312m | 12.4°C | 15km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Weyer | 426m | 9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Windischgarsten | 596m | 9.2°C | 5km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 9.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien
| Werte von | Altezza sul livello del mare | Temperatura | Vento | Sole | Precipitazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 208m | 11.1°C | 9km/h | 0% | 4.8mm (1h) | |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 9.4°C | 13km/h | 0% | 3.9mm (1h) | |
| Wien/Donaufeld | 161m | 12.0°C | 3km/h | 0% | 1.9mm (1h) | |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 12.8°C | 7km/h | 0% | 2.9mm (1h) | |
| Wien/Marabrunn | 227m | 11.2°C | 4km/h | 0% | 4.1mm (1h) | |
| Wien/Schwechat | 183m | 12.4°C | 18km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Wien/Unterlaa | 200m | 11.5°C | 10km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
